Historique de températures quotidiennes moyennes (celsius) annuelles et saisonnières par décennie, Abitibi-Témiscamingue, 1950 à 2009


  Température moyenne (°C)
Annuelle Printemps Été Automne Hiver
1950-1959 1,6 0,5 15,6 4,3 -14,5
1960-1969 1,4 0,1 15,3 4,6 -14,5
1970-1979 1,3 0,6 15,9 3,9 -15,7
1980-1989 1,5 1,2 15,5 3,8 -14,4
1990-1999 2,0 1,0 15,1 4,0 -14,9
2000-2009 2,7 1,5 16,6 5,4 -14,1

Source :

Source : Ouranos. (2020). Portraits climatiques - Abitibi-Témiscamingue - Graphiques.