< Tableaux statistiques < Habitation Nombre de ménages et délais d'attente d'un logement social, régions administratives, 31 décembre 2024
Ménages en attente | ||
Nombre | Délais moyen (mois) | |
01 Bas-Saint-Laurent | 515 | 17,0 |
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean | 451 | 8,7 |
03 Capitale-Nationale | 2 584 | 16,0 |
04 Mauricie | 560 | 10,9 |
05 Estrie | 1 467 | 18,4 |
06 Montréal | 14 314 | 61,3 |
07 Outaouais | 1 076 | 23,0 |
08 Abitibi-Témiscamingue | 418 | 18,1 |
09 Côte-Nord | 147 | 11,4 |
10 Nord-du-Québec | 762 | 35,5 |
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 328 | 11,1 |
12 Chaudière-Appalaches | 596 | 10,8 |
13 Laval | 1 693 | 25,0 |
14 Lanaudière | 1 071 | 17,4 |
15 Laurentides | 712 | 18,3 |
16 Montérégie | 2 812 | 20,0 |
17 Centre-du-Québec | 566 | 13,1 |
Ensemble du Québec | 30 072 | 39,4 |
Source :
Société d'habitation du Québec, Données au 31 décembre 2024, commande spéciale, 2025.