Nom de l'entreprise | Nom de l'établissement | Municipalité | Émissions totales de GES (t éq. CO2)1 |
Rayonier A.M. Canada Société en nom collectif | Complexe Témiscaming | Témiscaming | 727 798 |
Forex Amos inc. | Forex - Usine Amos | Amos | 220 137 |
Canadian Malartic GP | Mine Canadian Malartic | Malartic | 210 457 |
Industries Norbord inc. | Industries Norbord inc. - Division La Sarre | La Sarre | 175 174 |
Glencore Canada Corporation | Fonderie Horne | Rouyn-Noranda | 102 605 |
PF Résolu Canada inc. | PF Résolu Canada inc. - Usine d'Amos | Amos | 67 525 |
Eacom Timber Corporation | Eacom Timber Corporation - Division Val-d'Or | Val-d'Or | 39 200 |
Mines Agnico Eagle limitée | Mine Laronde | Preissac | 32 953 |
PF Résolu Canada inc. | PF Résolu - Division Senneterre scierie | Senneterre | 32 324 |
Uniboard Canada inc. | Uniboard Canada inc. - Division Val-d'Or | Val-d'Or | 31 918 |
Materiaux Blanchet inc. | Matériaux Blanchet inc. | Amos | 24 443 |
Les chantiers de Chibougamau ltée | Scierie Landrienne inc. | Landrienne | 23 370 |
Rayonier A.M. Canada Société en nom collectif | Scierie Béarn | Béarn | 17 144 |
LVL Global inc. | Usine de fabrique de bois de placage lamellé (LVL de Ville-Marie) | Ville-Marie | 12 769 |
Rayonier A.M. Canada Société en nom collectif | Scierie La Sarre | La Sarre | 12 500 |
Eldorado Gold (Quebec) inc. | Site Lamaque Sud | Val-d'Or | 11 735 |
Mines Agnico Eagle limitée | Mine Goldex | Val-d'Or | 11 650 |
Iamgold Corporation | Mine Doyon | Preissac | 10 780 |
La Compagnie Commonwealth Plywood ltée | La compagnie Commonwealth Plywood ltée (Division sciage et déroulage à Belleterre) | Belleterre | 10 683 |
Note : Les entreprises sont obligées de déclarer leurs émissions totales de GES au-delà du seuil de 10 000 tonnes de GES par an dans le cadre du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère.
1. Quantité totale de GES incluant le CO2 attribuable à la biomasse (t éq. CO2).