< Tableaux statistiques < Démographie Âge moyen de la population, MRC de l'Abitibi-Témiscamingue et Québec, 2023p
Hommes | Femmes | Sexes réunis | |
Abitibi | 42,6 |
43,3 |
42,9 |
Abitibi-Ouest | 44,4 | 45,5 | 45,0 |
La-Vallée-de-l'Or | 41,7 | 42,8 | 42,2 |
Rouyn-Noranda | 41,6 | 43,0 | 42,3 |
Témiscamingue | 45,1 | 45,3 | 45,2 |
Abitibi-Témiscamingue | 42,6 | 43,6 | 43,0 |
Ensemble du Québec | 41,9 | 43,6 | 42,7 |
Source :
Statistique Canada, Estimations démographiques annuelles (régions infraprovinciales, mai 2024). Adapté par l'Institut de la statistique du Québec.