< Tableaux statistiques < Autochtones Population active totale autochtone et non autochtone de 15 ans et plus selon l'industrie, MRC de l'Abitibi-Témiscamingue, 2021
Identité autochtone | Abitibi | Abitibi-Ouest | Rouyn-Noranda | La Vallée-de-l'Or | Témisca-mingue | Abitibi-Témiscamingue |
Total - Population active | 510 | 240 | 645 | 1 335 | 1 025 | 3 755 |
Industrie - sans objet | 15 | 10 | 15 | 45 | 35 | 125 |
Toutes les industries | 495 | 230 | 625 | 1 290 | 985 | 3 625 |
11 Agriculture, foresterie, pêche et chasse | 15 | 10 | 0 | 10 | 60 | 100 |
21 Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz | 55 | 40 | 95 | 150 | 15 | 355 |
22 Services publics | 25 | 10 | 15 | 25 | 10 | 85 |
23 Construction | 45 | 30 | 75 | 45 | 55 | 250 |
31-33 Fabrication | 25 | 10 | 30 | 30 | 100 | 195 |
41 Commerce de gros | 20 | 0 | 10 | 10 | 10 | 45 |
44-45 Commerce de détail | 35 | 55 | 75 | 130 | 100 | 385 |
48-49 Transport et entreposage | 25 | 0 | 35 | 60 | 25 | 140 |
51 Industrie de l'information et industrie culturelle | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
52 Finance et assurances | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 40 |
53 Services immobiliers et services de location et de location à bail | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 30 |
54 Services professionnels, scientifiques et techniques | 25 | 0 | 10 | 25 | 0 | 70 |
55 Gestion de sociétés et d'entreprises | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement | 10 | 0 | 40 | 85 | 25 | 155 |
61 Services d'enseignement | 25 | 10 | 25 | 160 | 120 | 345 |
62 Soins de santé et assistance sociale | 75 | 30 | 60 | 200 | 170 | 530 |
71 Arts, spectacles et loisirs | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 35 |
72 Services d'hébergement et de restauration | 45 | 10 | 55 | 100 | 35 | 245 |
81 Autres services (sauf les administrations publiques) | 0 | 10 | 35 | 70 | 15 | 130 |
91 Administrations publiques | 55 | 10 | 45 | 140 | 210 | 455 |
Identité non autochtone | ||||||
Total - Population active | 12 455 | 9 460 | 21 550 | 21 030 | 6 525 | 71 020 |
Industrie - sans objet | 205 | 130 | 245 | 265 | 105 | 945 |
Toutes les industries | 12 250 | 9 330 | 21 310 | 20 760 | 6 420 | 70 070 |
11 Agriculture, foresterie, pêche et chasse | 510 | 615 | 155 | 380 | 605 | 2 275 |
21 Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz | 1 015 | 1 310 | 2 420 | 3 245 | 255 | 8 240 |
22 Services publics | 100 | 100 | 560 | 170 | 95 | 1 020 |
23 Construction | 835 | 560 | 1 800 | 1 030 | 545 | 4 775 |
31-33 Fabrication | 1 120 | 800 | 1 265 | 1 500 | 950 | 5 640 |
41 Commerce de gros | 500 | 200 | 665 | 600 | 80 | 2 050 |
44-45 Commerce de détail | 1 450 | 1 030 | 2 655 | 2 385 | 665 | 8 185 |
48-49 Transport et entreposage | 495 | 475 | 725 | 1 115 | 345 | 3 150 |
51 Industrie de l'information et industrie culturelle | 65 | 35 | 200 | 310 | 40 | 650 |
52 Finance et assurances | 230 | 165 | 365 | 350 | 125 | 1 235 |
53 Services immobiliers et services de location et de location à bail | 135 | 40 | 275 | 195 | 15 | 655 |
54 Services professionnels, scientifiques et techniques | 430 | 235 | 995 | 1 115 | 155 | 2 935 |
55 Gestion de sociétés et d'entreprises | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 30 |
56 Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement | 340 | 315 | 790 | 785 | 155 | 2 385 |
61 Services d'enseignement | 875 | 660 | 1 805 | 1 380 | 485 | 5 210 |
62 Soins de santé et assistance sociale | 1 990 | 1 500 | 2 830 | 2 880 | 965 | 10 170 |
71 Arts, spectacles et loisirs | 110 | 65 | 230 | 155 | 50 | 610 |
72 Services d'hébergement et de restauration | 665 | 400 | 1 180 | 1 215 | 225 | 3 685 |
81 Autres services (sauf les administrations publiques) | 565 | 445 | 940 | 1 025 | 265 | 3 240 |
91 Administrations publiques | 820 | 370 | 1 435 | 910 | 390 | 3 930 |
Données-échantillon (25 %).
Désigne la nature générale de l'activité de l'établissement où travaillait la personne. Les données sur l'industrie sont produites en fonction du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) Canada 2017 version 3.0.
Industrie sans objet : Inclut les personnes en chômage de 15 ans et plus qui n'ont jamais travaillé à un emploi salarié ou à leur compte, ou qui ont travaillé pour la dernière fois avant le 1er janvier 2020.
Toutes les industries : Inclut les personnes âgées de 15 ans et plus dans la population active qui ont travaillé à un moment donné entre le 1er janvier 2020 et le 8 mai 2021.
En raison de l’arrondissement aléatoire, la somme des parties pour un territoire donné peut ne pas être égale à 100 %.
Source :
Statistique Canada, Recensement de 2021. Profil de groupe cible pour la population dans les ménages privés selon certaines caractéristiques (CO-2360).