Évolution du nombre d'emplois selon l'industrie, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2022 à 2024


  Abitibi-Témiscamingue
2022 2023 2024
Ensemble des industries 73 800 72 900 76 200
 Secteur de la production des biens 24 400 22 300 22 800
  Agriculture 0 0 0
  Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 12 300 10 900 9 200
  Services publics 0 0 0
  Construction 5 600 4 800 6 600
  Fabrication 4 700 4 800 5 200
 Secteur des services 49 400 50 600 53 300
  Commerce de gros et détail 10 400 10 900 10 700
  Transport et entreposage 3 100 2 800 4 200
  Finance, assurances, services immobiliers et de location 2 300 1 900 2 000
  Services professionnels, scientifiques et techniques 3 700 3 200 4 800
  Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 2 500 3 300 2 300
  Services d'enseignement 4 600 5 800 5 500
  Soins de santé et assistance sociale 12 100 12 700 11 500
  Information, culture et loisirs 1 800 2 500 0
  Services d'hébergement et de restauration 2 300 2 700 2 500
  Autres services (sauf les administrations publiques) 2 800 1 700 4 100
  Administrations publiques 3 800 3 200 4 800
  Ensemble du Québec
  2022 2023 2024
Ensemble des industries 4 392 000 4 522 800 4 566 000
 Secteur de la production des biens 926 900 948 900 951 400
  Agriculture 57 800 53 000 51 600
  Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 45 200 38 100 37 400
  Services publics 31 500 31 800 30 500
  Construction 296 400 320 300 330 300
  Fabrication 496 000 505 700 501 500
 Secteur des services 3 465 000 3 573 900 3 614 600
  Commerce de gros et détail 661 100 662 900 645 400
  Transport et entreposage 215 900 217 200 226 400
  Finance, assurances, services immobiliers et de location 274 300 271 100 266 400
  Services professionnels, scientifiques et techniques 374 500 378 700 387 000
  Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 170 100 173 000 168 600
  Services d'enseignement 339 200 341 800 353 500
  Soins de santé et assistance sociale 603 700 612 900 658 000
  Information, culture et loisirs 186 100 213 500 195 600
  Services d'hébergement et de restauration 202 300 235 000 242 600
  Autres services (sauf les administrations publiques) 161 800 180 000 179 500
  Administrations publiques 276 200 287 800 291 600

Notes : La moyenne annuelle est calculée en additionnant les données de janvier à décembre et en divisant par le nombre de mois concernés. La somme des composantes n'est pas toujours égale au total en raison des données qui ont été arrondies. — Une population inférieure à 1 500 au Québec représente une estimation non fiable selon les critères de diffusion de Statistique Canada. Les estimations régionales de l'EPA comportent une marge d'erreur supérieure à celle de l'ensemble du Québec : elles doivent être interprétées avec prudence.

Source :

Statistique Canada, Enquête sur la population active, Tableau 14-10-0392-01.
Traitement et compilation : Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue