Lacs | Superficie (km2) | Vocation/utilisation |
Témiscamingue* | 306 | pêche sportive et commerciale, nautisme, résidentielle |
Kipawa* | 300 | pêche, nautisme, villégiature, résidentielle |
Abitibi | 878 | pêche, nautisme, villégiature, résidentielle |
Des Quinze* | 145 | pêche, nautisme, villégiature, résidentielle |
Decelles* | 203 | pêche, nautisme, villégiature, résidentielle |
Dozois* | 335 | pêche, canot-camping |
Parent | 122 | pêche |
Preissac | 73 | pêche, villégiature, résidentielle |
Macamic | 45 | pêche, nautisme, résidentielle |
Duparquet | 46 | pêche, villégiature, résidentielle |
Malartic | 76 | pêche, villégiature |
Blouin | 14 | pêche, villégiature, développement domiciliaire |
Lemoyne | 29 | villégiature, développement domiciliaire |
Mégiscane | 41 | projet Hydro-Québec, villégiature commerciale, pêche |
Dufault | 21 | eau potable, pêche, développement domiciliaire |
* Lac-réservoir.