< Tableaux statistiques < Tourisme Etablissements et emplois des secteurs associés au tourisme, Abitibi-Témiscamingue et Québec, 2023
Abitibi-Témiscamingue | Ensemble du Québec | |||
Entreprises | Emplois | Entreprises | Emplois | |
Loisirs et diverstissements | 104 | 594 | 4 664 | 88 565 |
Hébergement | 51 | 548 | 1 939 | 26 274 |
Restauration | 187 | 3 056 | 14 984 | 212 819 |
Services de voyages | 8 | 41 | 623 | 7 285 |
Transport (aérien, interurbain, taxe, autobus nolisés, etc. et location) | 52 | 759 | 1 731 | 71 994 |
Total - Secteurs associés au tourisme | 402 | 4 998 | 23 941 | 406 938 |
Source :
Estimations du ministère du Tourisme à partir des chiffres du Module des ressources humaines du compte satellite du tourisme, des données du Recensement de la population de 2021 et de l’Enquête sur la population active.