Taux de décrochage en formation générale des jeunes, selon le sexe et les commissions scolaires de l'Abitibi-Témiscamingue et Québec, %, 2017-2018 à 2021-2022


  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
SEXES RÉUNIS          
Lac-Témiscamingue 18,5 17,9 13,1 22,3 28,7
Rouyn-Noranda 13,7 11,4 12,5 13,8 17,6
Harricana 12,4 19,3 23,2 18,9 17,8
Or-et-des-Bois 21,6 17,6 16,4 18,4 19,6
Lac-Abitibi 15,0 14,9 15,8 16,9 20,8
Abitibi-Témiscamingue 16,4 15,8 16,1 17,5 19,8
Réseau public (72 CS) 15,4 16,2 14,9 15,6 18,2
Ensemble du Québec 13,6 14,2 13,5 13,8 16,3
GARÇONS          
Lac-Témiscamingue 23,1 25,5 22,2 27,4 38,6
Rouyn-Noranda 19,0 14,5 15,4 20,0 23,5
Harricana 17,2 27,2 29,0 21,2 18,6
Or-et-des-Bois 28,9 23,3 18,5 23,4 24,7
Lac-Abitibi 18,2 14,1 21,5 28,4 33,8
Abitibi-Témiscamingue 21,9 20,4 20,4 23,3 25,9
Réseau public (72 CS) 19,1 20,4 18,1 19,3 22,4
Ensemble du Québec 16,7 17,8 16,4 17,1 20,0
FILLES          
Lac-Témiscamingue 11,6 13,2 5,9 14,6 17,6
Rouyn-Noranda 9,1 7,9 10,2 7,4 12,3
Harricana 8,1 9,5 16,7 17,0 17,0
Or-et-des-Bois 14,9 12,7 14,3 13,9 15,1
Lac-Abitibi 11,8 15,4 9,6 8,6 11,1
Abitibi-Témiscamingue 11,2 11,6 12 12 14,2
Réseau public (72 CS) 11,8 12,1 11,7 11,9 14,1
Ensemble du Québec 10,6 10,6 10,7 10,6 12,7

 

 

 

 

Source :

Ministère de l’Éducation, Tableau de bord de l'éducation