Abitibi | Abitibi-Ouest | La Vallée-de-l’Or | Rouyn-Noranda | Témiscamingue | Abitibi-Témiscamingue | Québec | |||||||
Perception de l'état de santé | |||||||||||||
Très bonne / Excellente | 54,7% | 49,8% | ↓ | 56,1% | 52,1% | ↓ | 50,3% | ↓ | 53,2% | 57,2% | |||
Bonne | 37,5% | ↑ | 37,5% | ↑ | 32,1% | 38,7% | ↑ | 33,5% | 35,9% | 32,0% | |||
Passable / Mauvais | 7,8% | * | 12,8% | 11,8% | 9,2% | 16,2% | (++) ↑ | 10,9% | 10,80% | ||||
État de santé mentale | |||||||||||||
Niveau élevé de détresse psychologique | 35,6% | 33,6% | 36,8% | 37,8% | 32,0% | 35,9% | (-) | 38,7% | |||||
Statut pondéral | |||||||||||||
Poids insuffisant | 0,8% | ** | 2,3% | ** | 2,7% | ** | 3,3% | * | 2,7% | ** | 2,5% | 2,7% | |
Poids normal | 32,6% | 33,2% | 35,0% | 35,5% | 33,0% | 34,3% | (-) | 39,5% | |||||
Embonpoint | 36,1% | 36,5% | 36,4% | 34,6% | 37,4% | 35,9% | 35,2% | ||||||
Obésité | 30,4% | 28,0% | 25,9% | 26,6% | 26,9% | 27,3% | 22,7% | ||||||
Boissons sucrées | |||||||||||||
Consommation quotidienne de boissons sucrées | 55,9% | 65,0% | (++) ↑ | 59,4% | ↑ | 53,3% | (--) | 54,3% | 57,3% | 51,9% | |||
Activité physique (loisir et transport) | |||||||||||||
Actif | 33,4% | 28,4% | 32,6% | 31,8% | 36,1% | 32,3% | 34,3% | ||||||
Sédentaire | 40,1% | 37,8% | 38,8% | 39,0% | 36,3% | 38,7% | 37,1% | ||||||
Tabagisme et consommation de drogues | |||||||||||||
Fumeurs actuels de cigarettes | 16,2% | 21,6% | ↑ | 19,7% | ↑ | 16,6% | 19,7% | ↑ | 18,4% | (+) | 15,4% | ||
Consommation de drogues | 17,7% | 16,9% | 20,5% | 23,3% | 20,80% | 20,4% | 19,2% |
Notes : La population visée par l’EQSP 2020-2021 correspond à l’ensemble des personnes de 15 ans et plus vivant dans un logement non institutionnel au Québec. Les personnes vivant dans un logement collectif institutionnel (hôpital, centre d’hébergement de soins de longue durée, établissement pénitentiaire, centre de réadaptation, etc.) sont donc exclues, ainsi que celles résidant sur une réserve ou dans les régions sociosanitaires (RSS) du Nunavik (17) et des Terres-Cries-de-la-Baie-James (18).
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement.
(++)/(--) Proportion significativement supérieure (++) ou inférieure (--), au seuil de 0,05, entre le RLS et le reste de la région.
↑/↓ Proportion significativement supérieure (↑) ou inférieure (↓), au seuil de 0,05, entre le RLS et le reste de la province.