Revenu total médian ($) | Revenu d'emploi médian ($) | |||
Hommes | Non-immigrants | Abitibi | 52 400 | 50 800 |
Abitibi-Ouest | 47 600 | 52 000 | ||
Rouyn-Noranda | 52 400 | 51 200 | ||
Témiscamingue | 43 600 | 40 400 | ||
La Vallée-de-l'Or | 52 800 | 55 200 | ||
Abitibi-Témiscamingue | 50 800 | 51 200 | ||
Ensemble du Québec | 46 400 | 42 000 | ||
Immigrants | Abitibi | 40 400 | 53 200 | |
Abitibi-Ouest | 48 800 | 87 000 | ||
Rouyn-Noranda | 57 600 | 55 600 | ||
Témiscamingue | 36 800 | 52 000 | ||
La Vallée-de-l'Or | 58 800 | 58 800 | ||
Abitibi-Témiscamingue | 55 200 | 56 000 | ||
Ensemble du Québec | 40 400 | 38 400 | ||
Femmes | Non-immigrants | Abitibi | 36 800 | 32 000 |
Abitibi-Ouest | 30 400 | 26 800 | ||
Rouyn-Noranda | 37 600 | 32 400 | ||
Témiscamingue | 34 000 | 29 000 | ||
La Vallée-de-l'Or | 35 600 | 31 400 | ||
Abitibi-Témiscamingue | 35 200 | 30 800 | ||
Ensemble du Québec | 38 000 | 32 800 | ||
Immigrants | Abitibi | 37 600 | 20 200 | |
Abitibi-Ouest | 31 600 | 17 000 | ||
Rouyn-Noranda | 44 000 | 34 000 | ||
Témiscamingue | 36 000 | 33 200 | ||
La Vallée-de-l'Or | 39 200 | 30 200 | ||
Abitibi-Témiscamingue | 38 400 | 30 200 | ||
Ensemble du Québec | 36 000 | 28 800 |
Dans le contexte des personnes, le revenu total s'entend des rentrées d'argent de certaines sources, avant impôts sur le revenu et autres retenues, au cours d'une période de référence donnée. Le revenu d’emploi s’entend de tous les revenus reçus sous forme de traitements, salaires et commissions d'un travail rémunéré ou d'un travail autonome dans une entreprise agricole ou non agricole non constituée en société et/ou dans l'exercice d'une profession au cours de la période de référence. Le revenu médian d'un groupe spécifique est le montant qui divise la répartition des revenus de ce groupe en deux moitiés. L'année de référence pour le revenu médian et d'emploi est 2020.
« Immigrants » comprend les personnes qui sont, ou qui ont déjà été, des immigrants reçus ou résidents permanents. Il s'agit des personnes à qui les autorités de l'immigration ont accordé le droit de résider au Canada en permanence. Les immigrants qui ont obtenu la citoyenneté canadienne par naturalisation sont compris dans cette catégorie.
« Non-immigrants » comprend les personnes qui sont des citoyens canadiens de naissance.