Hommes | Ensemble du Québec | 46 640 |
Abitibi-Témiscamingue | 42 080 | |
Femmes | Ensemble du Québec | 41 760 |
Abitibi-Témiscamingue | 36 760 | |
Total | Ensemble du Québec | 44 080 |
Abitibi-Témiscamingue | 39 280 |
Hommes | Ensemble du Québec | 46 640 |
Abitibi-Témiscamingue | 42 080 | |
Femmes | Ensemble du Québec | 41 760 |
Abitibi-Témiscamingue | 36 760 | |
Total | Ensemble du Québec | 44 080 |
Abitibi-Témiscamingue | 39 280 |
Statistique Canada, Recensement de 2021, CO-2360.