L'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue

< Tableaux statistiques < Ressources minières Évolution des dépenses en investissement minier, Abitibi-Témiscamingue, Nord-du-Québec et Québec, 2010 à 2023

Télécharger ce tableau PDF | JPG | XLS
 

  Exploration et mise en valeur Aménagement des complexes miniers Total
K$ Travaux sur site minier Travaux hors site minier Travaux Immobilisation Réparation/entretien
Abitibi-Témiscamingue
2010 8 671  173 002 268 334 844 899 122 985 1 417 891 
2011 30 648 255 382 348 332 269 649 137 604 1 041 615
2012 15 914 151 333 423 304 441 795 126 243 1 158 588
2013 3 387 76 616 422 900 175 343 155 818 834 065
2014 5 814 55 702 428 805 110 720 152 894 753 935
2015 15 332 63 963 380 097 132 587 119 745    711 724
2016 5 777 125 109 460 620 177 116 126 668 895 291
2017 997 215 554 446 068 256 074 176 123 1 094 817
2018 11 815 147 137 546 421 321 583 163 340 1 190 296
2019 9 914 95 673 407 827 285 307 133 965 932 685
2020  -    172 248 540 178 253 065 124 040 1 089 531
2021 -    236 250 538 315 395 258 163 991 1 333 815
2022 -    217 500 751 911 636 565 177 494 1 783 469
2023 -    149 177 813 427 556 765 442 801 1 962 169
Nord-du-Québec
2010 22 390 238 897 102 805 292 131 89 284 745 507
2011 53 962 383 421 98 652 692 183 85 453 1 313 671
2012 10 267 299 655 484 672 738 968 100 955 1 634 516
2013 24 871 177 908 445 793 795 026 101 027 1 544 626
2014 27 114 140 213 374 322 587 321 132 534 1 261 503
2015 20 272 123 584 450 577 292 537  159 736 1 046 707
2016 23 387 121 200 420 771 281 060 188 087 1 034 504
2017 20 252 307 567 285 754 358 785  277 765 1 250 121
2018 20 622 337 752 354 805 304 017 288 337 1 305 532
2019 23 643 346 245 320 066 354 959 279 756 1 324 669
2020 34 937 282 599 226 766 179 001 259 302 982 605
2021 63 428 558 464 314 033 175 243 229 402 1 340 570
2022 24 304 589 277 416 249 302 997 295 933 1 628 760
2023 26 825 718 467 522 637 556 952 383 054 2 207 936
Ensemble du Québec
2010 35 411 476 175 410 311 1 561 487 433 479 2 916 86 
2011 85 898 748 001 506 416 2 018 187 564 022 3 922 524
2012 38 471 582 277 976 862 2 897 004 635 272 5 129 886
2013 72 113 309 670 985 075 2 646 579 562 535 4 575 972
2014 54 696 262 679 903 215 1 079 021 675 999 2 975 610 
2015 37 956 221 520 918 709 652 567 662 200 2 492 953
2016 29 169 268 264 898 559 627 900 741 470 2 565 36 
2017 21 798 552 149 741 212 1 011 277 718 698 3 045 133
2018 33 632 531 189 926 159 1 032 657 732 554 3 256 191
2019 36 340 466 819 755 011 1 039 560 680 249 2 977 979
2020 59 578 474 437 801 885 891 752 592 952 2 820 604
2021 145 197 844 912 897 338 1 672 944 732 783 4 293 174
2022 24 304 889 508 1228 158 1 670 056 950 228 4 762 255
2023 26 825 922 417 1 409 818 1 958 252 1 368 393 5 685 705

 

                                        
                                        

                                                       


Source :

  • Dépenses en investissements miniers en Abitibi-Témiscamingue


Besoin de plus d'informations

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez?

Contactez-nous
M'inscrire