< Tableaux statistiques < Ressources minières Établissements miniers en production, Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec, 2019
Nom de l'établissement | Propriétaire | Produit principal | Type d'établissement | Nombre d'employés |
Abitibi-Témiscamingue | ||||
Mine Beaufor | Corporation Aurifère Monarques | Or | Souterrain | 20 à 49 |
Mine Canadian Malartic | Mines Agnico Eagle / Yamana Gold | Or | Fosse | 500 à 999 |
Mine Elder | Mines Abcourt | Or | Souterrain | 100 à 199 |
Mine Goldex | Mines Agnico Eagle | Or | Souterrain | 200 à 499 |
Mine Lamaque Sud | Eldorado Gold Corporation | Or | Souterrain | 200 à 499 |
Mine LaRonde | Mines Agnico Eagle | Or | Souterrain | 500 à 999 |
Mine LaRonde - Zone 5 | Mines Agnico Eagle | Or | Souterrain | 100 à 199 |
Mine Westwood | IAMGOLD Corporation | Or | Souterrain | 200 à 499 |
Mine North American Lithium | North American Lithium | Lithium | Fosse | 20 à 49 |
Usine Camflo | Corporation Aurifère Monarques | Or | Concentrateur | 1 à 19 |
Usine Doyon | IAMGOLD Corporation | Or | Concentrateur | 20 à 49 |
Fonderie Horne | Glencore Canada Corporation | Cuivre | Fonderie | 500 à 999 |
Nord-du-Québec |
|
|||
Mine Renard | Stornoway Diamond Corporation | Diamant | Fosse et souterrain |
500 à 999 |
Mine Goodwood | Tata Steel Minerals Canada | Minerai de fer | Fosse | 100 à 199 |
Mine Nunavik Nickel | Jilin Jien Nickel Industry Co | Nickel, cuivre | Fosse | 200 à 499 |
Mine Raglan | Glencore Canada Corporation | Nickel, cuivre | Fosse et souterrain | 1 000 à 1 499 |
Mine Casa Berardi | Hecla Mining Company | Or | Souterrain | 500 à 999 |
Mine Éléonore | Newmont Corporation | Or | Souterrain | 500 à 999 |
Mine Vezza | Ressources Nottaway | Or | Souterrain | 20 à 49 |
Mine Bracemac-McLeod | Glencore Canada Corporation | Zinc, cuivre | Souterrain | 200 à 499 |
Mine Langlois | Nyrstar Canada Resources | Zinc, cuivre | Souterrain | 100 à 199 |
Usine Géant Dormant | Mines Abcourt | Or | Concentrateur | 20 à 49 |
Source :
Institut de la statistique du Québec, La production minérale du Québec en 2019, 2021.