< Tableaux statistiques < Ressources fauniques Nombre de cerfs de Virginie récoltés, zone 13, incluant les réserves, 2006 à 2023
2023 | 11 |
2022 | 5 |
2021 | 9 |
2020 | 6 |
2019 | 5 |
2018 | 7 |
2017 | 15 |
2016 | 14 |
2015 | 19 |
2014 | 29 |
2013 | 22 |
2012 | 1 |
2011 | 13 |
2010 | 17 |
2009 | 12 |
2008 | 24 |
2007 | 15 |
2006 | 10 |
Source :
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Statistique de chasse.