< Tableaux statistiques < Ressources fauniques Nombre de baux de villégiature et d’abris sommaires, régions administratives, 2019
Baux de villégiature | Baux d'abris sommaires | Nombre de baux total | |
Bas-Saint-Laurent | 1 105 | 91 | 1 196 |
Saguenay-Lac-Saint-Jean | 10 623 | 398 | 11 021 |
Capitale-Nationale | 1 210 | 3 | 1 213 |
Mauricie | 5 173 | 102 | 5 275 |
Estrie | 10 | 0 | 0 |
Outaouais | 1 800 | 84 | 1 884 |
Abitibi-Témiscamingue | 1 708 | 6 953 | 8 661 |
Côte-Nord | 6 404 | 879 | 7 283 |
Nord-du-Québec | 843 | 1 286 | 2 129 |
Gaspésie- Îles-de-la-Madeleine | 1 058 | 303 | 1 361 |
Chaudière- Appalaches | 97 | 3 | 100 |
Lanaudière | 1 242 | 5 | 1 247 |
Laurentides | 833 | 0 | 833 |
Total | 32 096 | 10 107 | 42 203 |
Source :
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, Registre du domaine de l'État - RDE (janvier 2020), document transmis le 24 février 2020 (Demande d'accès à l'information).