2006 | 2011 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | |
% | ||||||
Abitibi-Témiscamingue | ||||||
Qualité faible | 36,6 | 28,8 | 24,1 | 16,1 | 19,5 | 18,6 |
Qualité moyenne | 41 | 44,1 | 46,2 | 47,3 | 44,3 | 44,1 |
Qualité élevée | 22,4 | 27,2 | 29,7 | 36,6 | 36,2 | 37,3 |
Ensemble du Québec | ||||||
Qualité faible | 37,7 | 33,2 | 29,2 | 21,7 | 22,4 | 22,1 |
Qualité moyenne | 37,5 | 39,1 | 39,4 | 41,1 | 39,7 | 38,6 |
Qualité élevée | 24,8 | 27,7 | 31,5 | 37,2 | 37,9 | 39,3 |
Qualité faible : comprend les emplois à temps partiel involontaire et les emplois rémunérés à moins de 15 $/h et qui sont soit :
1. de qualification faible;
2. occupés par des travailleurs surqualifiés;
3. instables;
4. à temps plein 41 h et plus.
Qualité moyenne : comprend les emplois à qualification élevée qui sont rémunérés moins de 15 $/h et les emplois rémunérés 15 $/h et plus et qui sont soit :
1. de qualification faible ou occupés par un travailleur surqualifié;
2. instables;
3. à temps plein 41 h et plus.
Qualité élevée : comprend les emplois stables à qualification élevée, à temps partiel volontaire ou à temps plein 30-40 heures, qui sont rémunérés 15 $/h ou plus.