Nombre d'entreprises en production | Nombre d'entailles | Nombre de livres | Rendement (lb/entaille) | Valeur estimée (3) | |
Chaudière-Appalaches | 3 296 | 19 173 784 | 40 155 856 | 2 | 127 294 064 |
Bas Saint-Laurent/Gaspésie | 607 | 10 644 567 | 24 439 062 | 2 | 77 471 827 |
Estrie | 880 | 8 389 789 | 21 309 838 | 3 | 67 552 186 |
Centre-du-Québec | 804 | 4 690 109 | 13 709 118 | 3 | 43 457 904 |
Montérégie | 633 | 3 483 830 | 13 863 799 | 4 | 43 948 243 |
Capitale Nationale, Saguenay/Lac-Saint-Jean | 216 | 1 628 625 | 3 369 259 | 2 | 10 680 551 |
Laurentides, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue | 174 | 1 766 466 | 3 852 089 | 2 | 12 211 122 |
Mauricie | 89 | 487 638 | 932 901 | 2 | 2 957 296 |
Lanaudière, Laval, Montréal | 140 | 755 545 | 2 439 071 | 3 | 7 731 855 |
Ensemble du Québec | 6 839 (1) | 51 020 353 (2) | 124 070 993 (2) | 2,43 (2) | 393 305 048 |
Notes :
1. Estimé à partir de la base de données 2023 des Producteurs et productrices agricoles du Québec.
2. Enquête du Groupe AGÉCO, 2023 (sondage auprès de 1 270 entreprises).
3. Estimation faite par l'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue à partir du prix pondéré ($/lb) pour le Québec, tiré de la FPAQ, dossier économique 2023. Ce prix pondéré était de 3.17 $/livre en 2023.