Abitibi | Abitibi- Ouest |
La Vallée- de-l'Or |
Rouyn- Noranda |
Témisca- mingue |
Abitibi- Témiscamingue |
Ensemble du Québec |
|||
Total - Langue maternelle | 24 450 | 20 410 | 42 960 | 41 935 | 15 940 | 145 705 | 100,0% | 8 406 905 | 100,0% |
Réponses uniques | 24 265 | 20 265 | 42 185 | 41 405 | 15 640 | 143 760 | 98,7% | 8 098 360 | 96,3% |
Anglais | 255 | 115 | 1 090 | 750 | 2 425 | 4 635 | 3,2% | 639 365 | 7,6% |
Français | 23 650 | 20 045 | 39 890 | 39 975 | 12 945 | 136 515 | 93,7% | 6 291 440 | 74,8% |
Langues autochtones | 210 | 5 | 535 | 15 | 65 | 830 | 0,6% | 41 820 | 0,5% |
Langues non |
150 | 90 | 675 | 665 | 205 | 1 780 | 1,2% | 1 125 730 | 13,4% |
Réponses multiples | 185 | 150 | 775 | 530 | 305 | 1 945 | 1,3% | 308 550 | 3,7% |
Français et anglais | 115 | 120 | 440 | 385 | 265 | 1 325 | 0,9% | 126 405 | 1,5% |
Anglais et langue(s) non officielle(s) | 10 | 5 | 60 | 15 | 20 | 110 | 0,1% | 49 485 | 0,6% |
Français et langue(s) non officielle(s) | 50 | 25 | 215 | 115 | 20 | 425 | 0,3% | 94 205 | 1,1% |
Français, anglais et langue(s) non officielle(s) | 5 | 0 | 45 | 10 | 0 | 65 | 0,0% | 28 685 | 0,3% |
Langues non officielles multiples |
0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 20 | 0,0% | 9 765 | 0,1% |
Note: Ce tableau réfère à la langue maternelle pour la population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel - Données intégrales (100 %).
Langue maternelle est la première langue apprise à la maison dans l'enfance et encore comprise par la personne au moment où les données sont recueillies. Une personne a plus d'une langue maternelle seulement si elle a appris ces langues en même temps et les comprend toujours.