2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Abitibi-Témiscamingue | ||||
Salaire hebdomadaire moyen | 1 058,52 $ | 1 109,24 $ | 1 188,45 $ | 1 244,37 $ |
Hommes | 1 235,70 $ | 1 322,84 $ | 1 389,05 $ | 1 428,44 $ |
Femmes | 863,57 $ | 872,27 $ | 974,69 $ | 1 046,68 $ |
Salaire horaire moyen | 28,88 $ | 29,72 $ | 31,35 $ | 33,64 $ |
Hommes | 31,58 $ | 32,62 $ | 33,84 $ | 35,93 $ |
Femmes | 25,90 $ | 26,50 $ | 28,69 $ | 31,17 $ |
Ensemble du Québec | ||||
Salaire hebdomadaire moyen | 1 018,24 $ | 1 043,86 $ | 1 106,81 $ | 1 151,56 $ |
Hommes | 1 114,36 $ | 1 148,97 $ | 1 218,70 $ | 1 259,49 $ |
Femmes | 916,36 $ | 933,17 $ | 988,08 $ | 1 038,01 $ |
Salaire horaire moyen | 28,56 $ | 29,27 $ | 30,96 $ | 32,39 $ |
Hommes | 29,86 $ | 30,82 $ | 32,54 $ | 33,84 $ |
Femmes | 27,18 $ | 27,65 $ | 29,29 $ | 30,86 $ |
Note: Les données sur le salaire excluent les travailleurs autonomes et portent sur l'emploi principal, soit celui auquel est consacré le plus grand nombre d'heures de travail dans le cas où il y a plus d'un emploi occupé.