2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Abitibi-Témiscamingue | ||||||||||
Prix | 134.9 | 112.5 | 103.7 | 115.2 | 128.8 | 122.7 | 107.0 | 132.8 | 180.5 | 168.1 |
Marges | 9.1 | 8.8 | 7.7 | 9.8 | 9.4 | 8.0 | 11.5 | 7.5 | 13.8 | 14.1 |
Bas-St-Laurent | ||||||||||
Prix | 135.3 | 114.3 | 105.7 | 115.1 | 129.6 | 125.0 | 106.8 | 136.5 | 181.9 | 171.2 |
Marges | 9.5 | 9.4 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 10.1 | 9.4 | 13.8 | 15.8 |
Capitale-Nationale | ||||||||||
Prix | 132.6 | 109.8 | 101.1 | 111.3 | 125.8 | 118.6 | 103.2 | 135.4 | 180.7 | 171.5 |
Marges | 5,4 | 4,4 | 3,1 | 4,2 | 4,4 | 2,2 | 5,9 | 7,8 | 12,1 | 15,3 |
Centre-du-Québec | ||||||||||
Prix | 131,2 | 108,2 | 101,1 | 112,6 | 125,8 | 120,4 | 100,3 | 132,3 | 179,5 | 165,7 |
Marges | 3,5 | 2,6 | 2,7 | 4,8 | 4,2 | 3,7 | 3,1 | 4,5 | 10,8 | 9,9 |
Chaudière-Appalaches | ||||||||||
Prix | 133,0 | 110,7 | 103,0 | 112,3 | 125,8 | 118,5 | 103,0 | 134,1 | 180,1 | 168,4 |
Marges | 5,6 | 4,9 | 4,3 | 4,8 | 4,3 | 1,9 | 5,5 | 6,4 | 11,2 | 12,3 |
Côte-Nord | ||||||||||
Prix | 136.0 | 114.4 | 105.8 | 115.3 | 129.1 | 122.8 | 103.9 | 134.3 | 179.6 | 171.1 |
Marges | 10,9 | 10,1 | 9,2 | 9,4 | 9,3 | 7,7 | 8,5 | 8,6 | 13,2 | 15,1 |
Estrie | ||||||||||
Prix | 135.2 | 112.5 | 105.0 | 114.1 | 128.4 | 121.9 | 102.1 | 131.1 | 178.3 | 165.7 |
Marges | 7,8 | 6,2 | 6,1 | 6,3 | 6,3 | 4,6 | 4,5 | 3,3 | 9,7 | 10,1 |
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | ||||||||||
Prix | 136.8 | 115.0 | 107.8 | 116.8 | 131.4 | 126.4 | 108.7 | 137.6 | 182.0 | 170.1 |
Marges | 9,4 | 9,3 | 9,5 | 9,6 | 9,8 | 9,6 | 11,3 | 10,3 | 13,3 | 15,0 |
Lanaudière | ||||||||||
Prix | 134.8 | 113.6 | 105.2 | 115.0 | 127.7 | 122.3 | 102.8 | 132.5 | 176.6 | 161.9 |
Marges | 5,9 | 5,8 | 5,0 | 5,9 | 4,7 | 3,8 | 3,9 | 3,5 | 6,8 | 6,0 |
Laurentides | ||||||||||
Prix | 135.1 | 112.0 | 104.2 | 113.5 | 127.2 | 122.6 | 103.8 | 133.2 | 176.9 | 163.3 |
Marges | 5,3 | 4,3 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,7 | 3,9 | 7,3 | 6,7 |
Laval | ||||||||||
Prix | 138.9 | 117.4 | 108.7 | 118.4 | 131.8 | 126.4 | 107.3 | 137.3 | 179.6 | 167.6 |
Marges | 7,6 | 8,0 | 6,8 | 7,3 | 6,7 | 6,0 | 6,5 | 6,2 | 8,4 | 9,1 |
Mauricie | ||||||||||
Prix | 135.0 | 112.2 | 103.6 | 113.6 | 127.0 | 120.7 | 103.8 | 135.8 | 179.5 | 166.2 |
Marges | 7,2 | 6,0 | 5,0 | 5,8 | 5,1 | 3,5 | 6,0 | 7,2 | 10,6 | 10,4 |
Montérégie | ||||||||||
Prix | 135.2 | 112.9 | 104.9 | 115.5 | 129.1 | 123.0 | 103.7 | 133.3 | 178.3 | 164.2 |
Marges | 5,9 | 5,3 | 4,9 | 5,9 | 5,4 | 4,2 | 4,5 | 3,9 | 8,3 | 7,7 |
Montréal | ||||||||||
Prix | 138.2 | 117.6 | 109.1 | 119.7 | 132.3 | 126.2 | 106.9 | 137.0 | 179.3 | 167.4 |
Marges | 6,9 | 8,1 | 7,1 | 8,4 | 7,2 | 5,9 | 6,2 | 6,2 | 8,1 | 9,0 |
Outaouais | ||||||||||
Prix | 131.2 | 107.2 | 98.7 | 110.0 | 123.2 | 115.2 | 97.0 | 128.4 | 171.3 | 158.5 |
Marges | 6,5 | 5,9 | 5,5 | 7,6 | 6,9 | 3,9 | 5,2 | 6,2 | 8,8 | 7,1 |
Saguenay-Lac-Saint-Jean | ||||||||||
Prix | 132.6 | 111.4 | 103.3 | 113.6 | 125.8 | 117.2 | 99.5 | 127.9 | 173.7 | 157.5 |
Marges | 9,0 | 9,4 | 8,6 | 9,5 | 8,3 | 4,5 | 6,2 | 4,7 | 9,8 | 6,9 |
1 En cents/litre.