Abitibi | Abitibi- Ouest |
La Vallée- de-l'Or |
Rouyn- Noranda |
Témisca- mingue |
Abitibi- Témiscamingue |
|
1996 | 25 618 | 23 864 | 44 995 | 43 165 | 18 259 | 155 901 |
1997 | 25 718 | 23 662 | 44 954 | 43 152 | 18 255 | 155 741 |
1998 | 25 683 | 23 434 | 44 799 | 42 810 | 18 260 | 154 986 |
1999 | 25 616 | 23 142 | 44 379 | 42 084 | 18 125 | 153 346 |
2000 | 25 363 | 22 843 | 43 780 | 41 035 | 17 955 | 150 976 |
2001r | 24 979 | 22 268 | 43 050 | 40 301 | 17 762 | 148 360 |
2002r | 24 638 | 21 932 | 42 517 | 39 966 | 17 530 | 146 583 |
2003r | 24 424 | 21 490 | 42 408 | 39 730 | 17 352 | 145 404 |
2004r | 24 271 | 21 156 | 42 398 | 39 656 | 17 248 | 144 729 |
2005r | 24 329 | 20 932 | 42 234 | 39 908 | 17 091 | 144 494 |
2006r | 24 395 | 20 845 | 42 166 | 40 221 | 17 004 | 144 631 |
2007r | 24 324 | 20 860 | 42 614 | 40 334 | 16 706 | 144 838 |
2008r | 24 353 | 20 933 | 42 804 | 40 566 | 16 500 | 145 156 |
2009r | 24 331 | 21 036 | 42 893 | 40 826 | 16 432 | 145 518 |
2010r | 24 412 | 21 032 | 42 954 | 41 068 | 16 342 | 145 808 |
2011r | 24 498 | 21 051 | 43 264 | 41 427 | 16 230 | 146 470 |
2012r | 24 611 | 21 062 | 43 537 | 41 645 | 16 287 | 147 142 |
2013r | 24 700 | 20 929 | 43 667 | 41 913 | 16 314 | 147 523 |
2014r | 24 801 | 20 766 | 43 558 | 42 148 | 16 214 | 147 487 |
2015r | 24 771 | 20 592 | 43 400 | 42 238 | 16 074 | 147 075 |
2016r | 24 634 | 20 512 | 43 388 | 42 525 | 15 971 | 147 030 |
2017r | 24 850 | 20 474 | 43 329 | 42 717 | 15 911 | 147 281 |
2018r | 24 740 | 20 517 | 43 312 | 42 731 | 15 899 | 147 199 |
2019r | 24 669 | 20 515 | 43 421 | 42 757 | 15 840 | 147 202 |
2020r | 24 741 | 20 481 | 43 568 | 42 691 | 15 954 | 147 435 |
2021r | 24 901 | 20 583 | 43 579 | 42 556 | 16 219 | 147 838 |
2022r | 24 970 | 20 466 | 43 727 | 42 694 | 16 322 | 148 179 |
2023p | 25 071 | 20 446 | 43 996 | 42 942 | 16 342 | 148 797 |
r : Données révisées. p : Données provisoires. Au 1er juillet de chaque année.