Population selon le genre, MRC de l'Abitibi-Témiscamingue, 2024p


  Hommes % Femmes % Genres réunis
Abitibi 12 995 51,5% 12 216 48,5% 25 211
Abitibi-Ouest 10 620 52,0% 9 814 48,0% 20 434
La Vallée-de-l'Or 22 788 51,4% 21 526 48,6% 44 314
Rouyn-Noranda 22 024 50,8% 21 304 49,2% 43 328
Témiscamingue 8 329 50,9% 8 021 49,1% 16 350
Abitibi-Témiscamingue 76 756 51,3% 72 881 48,7% 149 637
Ensemble du Québec 4 552 670 50,3% 4 503 365 49,7% 9 056 044

 

p : Données provisoires.

 

Source :

Institut de la statistique du Québec.

Statistique Canada, Estimations démographiques annuelles (régions infraprovinciales, janvier 2025). Adaptation par l'Institut de la statistique du Québec.