Non-immigrants | Abitibi | Abitibi-Ouest | Rouyn-Noranda | Témisca-mingue | La Vallée-de-l'Or | Abitibi-Témiscamingue | Ensemble du Québec |
Total - Population âgée de 15 ans et plus | 19 515 | 16 495 | 32 875 | 12 690 | 33 820 | 115 400 | 5 597 815 |
Population active | 12 690 | 9 595 | 21 310 | 7 240 | 21 560 | 72 405 | 3 539 650 |
Personnes occupées | 11 915 | 8 990 | 20 295 | 6 715 | 20 435 | 68 360 | 3 295 015 |
Chômeurs | 770 | 605 | 1 015 | 530 | 1 125 | 4 040 | 244 640 |
Population inactive | 6 830 | 6 900 | 11 560 | 5 445 | 12 260 | 43 000 | 2 058 165 |
Taux d'activité | 65,0 | 58,2 | 64,8 | 57,1 | 63,7 | 62,7 | 63,2 |
Taux d'emploi | 61,1 | 54,5 | 61,7 | 52,9 | 60,4 | 59,2 | 58,9 |
Taux de chômage | 6,1 | 6,3 | 4,8 | 7,3 | 5,2 | 5,6 | 6,9 |
Immigrants | Abitibi | Abitibi-Ouest | Rouyn-Noranda | Témisca-mingue | La Vallée-de-l'Or | Abitibi-Témiscamingue | Ensemble du Québec |
Total - Population âgée de 15 ans et plus | 255 | 110 | 725 | 315 | 745 | 2 155 | 1 139 160 |
Population active | 200 | 70 | 565 | 200 | 545 | 1 585 | 756 630 |
Personnes occupées | 170 | 70 | 530 | 200 | 535 | 1 500 | 680 440 |
Chômeurs | 25 | 0 | 35 | 0 | 15 | 75 | 76 185 |
Population inactive | 55 | 45 | 160 | 120 | 205 | 575 | 382 530 |
Taux d'activité | 78,4 | 63,6 | 77,9 | 63,5 | 73,2 | 73,5 | 66,4 |
Taux d'emploi | 66,7 | 63,6 | 73,1 | 63,5 | 71,8 | 69,6 | 59,7 |
Taux de chômage | 12,5 | 0 | 6,2 | 0 | 2,8 | 4,7 | 10,1 |
« Immigrants » comprend les personnes qui sont, ou qui ont déjà été, des immigrants reçus ou résidents permanents. Il s'agit des personnes à qui les autorités de l'immigration ont accordé le droit de résider au Canada en permanence. Les immigrants qui ont obtenu la citoyenneté canadienne par naturalisation sont compris dans cette catégorie.
« Non-immigrants » comprend les personnes qui sont des citoyens canadiens de naissance.
En raison de l’arrondissement aléatoire, la somme des parties pour un territoire donné peut ne pas être égale à 100 %.