Population (et proportion) selon les grands groupes d'âge, MRC de l'Abitibi-Témiscamingue et Québec, 2024p


 

  0-14 ans % 15-64 ans % 65 ans et plus %
Abitibi 4 193 16,8 15 754 63,3 4 954 19,9
Abitibi-Ouest 3 308 16,1 12 403 60,3 4 872 23,7
La Vallée-de-l'Or 7 517 17,2 27 690 63,5 8 372 19,2
Rouyn-Noranda 7 124 16,7 27 215 64,0 8 217 19,3
Témiscamingue 2 604 16,1 9 765 60,2 3 850 23,7
Abitibi-Témiscamingue 24 746 16,7 92 827 62,8 30 265 20,5
Ensemble du Québec 1 364 340 15,9 5 480 388 63,9 1 727 292 20,2

 

p : Données provisoires.

 

Source :

Institut de la statistique du Québec.
Statistique Canada, Estimations démographiques annuelles (régions infraprovinciales, janvier 2025). Adaptation par l'Institut de la statistique du Québec.