Identité autochtone | Abitibi | Abitibi-Ouest | La Vallée-de-l'Or | Rouyn-Noranda | Témisca-mingue | Abitibi-Témiscamingue |
Total - Population âgée de 15 ans et plus | 890 | 430 | 2 595 | 1 015 | 1 795 | 6 720 |
Population active | 510 | 240 | 1 340 | 640 | 1 025 | 3 755 |
Personnes occupées | 450 | 215 | 1 205 | 590 | 885 | 3 340 |
Chômeurs | 65 | 30 | 135 | 50 | 140 | 415 |
Population inactive | 375 | 190 | 1 255 | 370 | 770 | 2 970 |
Taux d'activité | 57,3 | 55,8 | 51,6 | 63,1 | 57,1 | 55,9 |
Taux d'emploi | 50,6 | 50,0 | 46,4 | 58,1 | 49,3 | 49,7 |
Taux de chômage | 12,7 | 12,5 | 10,1 | 7,8 | 13,7 | 11,1 |
Identité non autochtone | ||||||
Total - Population âgée de 15 ans et plus | 18 985 | 16 215 | 32 245 | 32 985 | 11 335 | 111 765 |
Population active | 12 455 | 9 460 | 21 025 | 21 555 | 6 525 | 71 015 |
Personnes occupées | 11 720 | 8 885 | 20 015 | 20 540 | 6 125 | 67 280 |
Chômeurs | 740 | 575 | 1 015 | 1 015 | 400 | 3 740 |
Population inactive | 6 535 | 6 755 | 11 220 | 11 430 | 4 815 | 40 750 |
Taux d'activité | 65,6 | 58,3 | 65,2 | 65,3 | 57,6 | 63,5 |
Taux d'emploi | 61,7 | 54,8 | 62,1 | 62,3 | 54,0 | 60,2 |
Taux de chômage | 5,9 | 6,1 | 4,8 | 4,7 | 6,1 | 5,3 |
Données-échantillon (25 %)
Désigne si une personne âgée de 15 ans et plus était occupée, en chômage ou inactive au cours de la semaine du dimanche 2 mai au samedi 8 mai 2021.
Pour obtenir des renseignements sur la comparabilité des données du Recensement de 2021 sur la situation d'activité avec celles de l'Enquête sur la population active, veuillez vous reporter à l'annexe 2.11 du Dictionnaire, Recensement de la population, 2021.
En raison de l’arrondissement aléatoire, la somme des parties pour un territoire donné peut ne pas être égale à 100 %.