Abitibi | Abitibi-Ouest | La Vallée-de-l'Or | Rouyn-Noranda | Témisca-mingue | Abitibi-Témiscamingue | Québec | |
Total - Population âgée de 15 ans et plus selon la situation d'activité | 5 505 | 4 210 | 10 370 | 10 555 | 3 170 | 33 815 | 2 046 125 |
Population active | 4 415 | 3 340 | 8 310 | 8 715 | 2 455 | 27 240 | 1 596 500 |
Personnes occupées | 4 205 | 3 185 | 7 865 | 8 370 | 2 250 | 25 880 | 1 460 850 |
Chômeurs | 215 | 160 | 440 | 340 | 205 | 1 355 | 135 650 |
Population inactive | 1 085 | 865 | 2 060 | 1 840 | 720 | 6 570 | 449 620 |
Taux d'activité | 80,2 | 79,3 | 80,1 | 82,6 | 77,4 | 80,6 | 78,0 |
Taux d'emploi | 76,4 | 75,7 | 75,8 | 79,3 | 71,0 | 76,5 | 71,4 |
Taux de chômage | 4,9 | 4,8 | 5,3 | 3,9 | 8,4 | 5,0 | 8,5 |
Données-échantillon (25 %).
Désigne si une personne âgée de 15 ans et plus était occupée, en chômage ou inactive au cours de la semaine du dimanche 2 mai au samedi 8 mai 2021.