Non-immigrants | Immigrants | |||
Abitibi-Témiscamingue | Ensemble du Québec | Abitibi-Témiscamingue | Ensemble du Québec | |
Population active totale | 72 400 | 3 539 650 | 1 580 | 756 630 |
Catégorie de travailleur - sans objet | 1 055 | 62 870 | 15 | 23 055 |
Toutes les catégories de travailleurs | 71 345 | 3 476 780 | 1 565 | 733 575 |
Employé | 64 840 | 3 062 085 | 1 405 | 626 695 |
Travailleur autonome | 6 505 | 414 695 | 165 | 106 880 |
« Immigrants » comprend les personnes qui sont, ou qui ont déjà été, des immigrants reçus ou résidents permanents. Il s'agit des personnes à qui les autorités de l'immigration ont accordé le droit de résider au Canada en permanence. Les immigrants qui ont obtenu la citoyenneté canadienne par naturalisation sont compris dans cette catégorie.
« Non-immigrants » comprend les personnes qui sont des citoyens canadiens de naissance.
En raison de l’arrondissement aléatoire, la somme des parties pour un territoire donné peut ne pas être égale à 100 %.