Abitibi | Abitibi- Ouest |
La Vallée- de-l'Or |
Rouyn- Noranda |
Témisca- mingue |
Abitibi- Témiscamingue |
Ensemble du Québec |
|
Genres réunis | |||||||
Total - Plus haut certificat, diplôme ou grade | 12 690 | 10 155 | 22 675 | 22 155 | 8 000 | 75 665 | 4 434 525 |
Aucun certificat, diplôme ou grade | 18,8% | 22,6% | 20,8% | 15,0% | 18,7% | 18,8% | 11,8% |
Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence | 16,4% | 16,7% | 18,3% | 16,3% | 19,3% | 17,3% | 17,0% |
Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers | 31,0% | 33,7% | 26,0% | 25,3% | 28,6% | 28,0% | 18,9% |
Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre établissement non universitaire | 16,2% | 13,7% | 15,9% | 18,8% | 17,4% | 16,7% | 18,9% |
Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat | 2,8% | 2,9% | 2,6% | 3,9% | 3,0% | 3,1% | 3,9% |
Baccalauréat ou grade supérieur | 14,9% | 10,2% | 16,3% | 20,8% | 13,0% | 16,2% | 29,5% |
Hommes+ | |||||||
Total - Plus haut certificat, diplôme ou grade | 6 390 | 5 160 | 11 555 | 11 405 | 4 015 | 38 530 | 2 208 760 |
Aucun certificat, diplôme ou grade | 21,9% | 24,0% | 22,5% | 17,3% | 23,3% | 21,1% | 13,8% |
Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence | 15,8% | 14,7% | 17,7% | 15,0% | 16,9% | 16,1% | 17,6% |
Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers | 36,7% | 41,2% | 32,5% | 31,5% | 37,4% | 34,5% | 22,6% |
Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre établissement non universitaire | 13,5% | 12,0% | 13,6% | 17,6% | 13,1% | 14,5% | 16,9% |
Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat | 1,8% | 1,6% | 1,5% | 2,9% | 1,1% | 2,0% | 3,3% |
Baccalauréat ou grade supérieur | 10,4% | 6,4% | 12,3% | 15,6% | 8,0% | 11,7% | 26,0% |
Femmes+ | |||||||
Total - Plus haut certificat, diplôme ou grade | 6 295 | 4 995 | 11 115 | 10 750 | 3 985 | 37 140 | 2 225 765 |
Aucun certificat, diplôme ou grade | 15,5% | 21,2% | 19,1% | 12,5% | 14,1% | 16,3% | 9,9% |
Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence | 17,1% | 18,8% | 19,0% | 17,6% | 21,5% | 18,5% | 16,4% |
Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers | 25,3% | 26,0% | 19,3% | 18,8% | 19,9% | 21,1% | 15,2% |
Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre établissement non universitaire | 18,8% | 15,5% | 18,3% | 20,0% | 21,7% | 18,9% | 20,9% |
Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat | 3,7% | 4,1% | 3,7% | 4,9% | 4,9% | 4,2% | 4,6% |
Baccalauréat ou grade supérieur | 19,5% | 14,1% | 20,5% | 26,2% | 18,1% | 20,9% | 33,0% |
Notes : Le « genre » accompagnée d’un symbole + signifie que les femmes et les hommes comprennent les femmes et les hommes (cisgenres et transgenres), de même que certaines personnes non binaires.
En raison de l’arrondissement aléatoire, la somme des parties pour un territoire donné peut ne pas être égale à 100 %.