< Tableaux statistiques < Peuples Autochtones Plus haut certificat, diplôme ou grade obtenu, Premières Nations de 15 ans et plus, MRC de l'Abitibi-Témiscamingue et Québec, 2021
Abitibi | Abitibi- Ouest |
La Vallée- de-l'Or |
Rouyn- Noranda |
Témisca- mingue |
Abitibi- Témiscamingue |
Ensemble du Québec | |
Total - Plus haut certificat, diplôme ou grade pour la population âgée de 15 ans et plus, dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) | 615 | 175 | 1910 | 455 | 1440 | 4590 | 92335 |
Aucun certificat, diplôme ou grade | 205 | 60 | 1050 | 150 | 500 | 1970 | 28930 |
Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence | 100 | 50 | 255 | 85 | 345 | 835 | 19750 |
Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers | 160 | 45 | 335 | 70 | 235 | 855 | 17490 |
Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre établissement non universitaire | 75 | 0 | 140 | 80 | 240 | 535 | 14255 |
Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat | 30 | 10 | 35 | 15 | 50 | 140 | 2715 |
Baccalauréat ou grade supérieur | 50 | 0 | 85 | 45 | 70 | 255 | 9190 |
Baccalauréat | 35 | 0 | 75 | 25 | 70 | 215 | 6535 |
Certificat ou diplôme universitaire supérieur au baccalauréat | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 695 |
Diplôme en médecine, en médecine dentaire, en médecine vétérinaire ou en optométrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
Maîtrise | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 1610 |
Doctorat acquis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
Pour des renseignements portant sur la qualité des données de cette variable, se reporter au Guide de référence sur la scolarité, Recensement de la population, 2021, no 98-500-X2021013 au catalogue.
En raison de l’arrondissement aléatoire, la somme des parties pour un territoire donné peut ne pas être égale à 100 %.
Source :
Statistique Canada, Recensement de 2021. Données-échantillon (25 %).