Perspectives démographiques selon les groupes d'âge, Abitibi-Témiscamingue, 2021-2051


 

  2021 2026 2031 2036 2041 2046 2051
0-4 7 886 7 198 7 150 7 298 7 561 7 689 7 555
5-9 8 388 8 021 7 337 7 313 7 462 7 729 7 870
10-14 8 472 8 491 8 034 7 385 7 369 7 522 7 791
15-19 7 568 8 494 8 413 7 995 7 383 7 379 7 532
20-24 7 604 7 817 8 751 8 739 8 378 7 834 7 859
25-29 9 072 7 934 7 931 8 945 8 994 8 674 8 205
30-34 9 244 9 448 8 157 8 215 9 250 9 336 9 044
35-39 9 194 9 497 9 494 8 297 8 355 9 397 9 510
40-44 9 099 9 244 9 393 9 456 8 300 8 365 9 406
45-49 8 403 9 087 9 097 9 284 9 374 8 259 8 327
50-54 8 754 8 298 8 940 8 961 9 169 9 288 8 210
55-59 11 585 8 571 8 101 8 764 8 795 9 022 9 164
60-64 12 304 11 081 8 239 7 823 8 495 8 532 8 778
65-69 10 353 11 509 10 401 7 798 7 437 8 107 8 155
70-74 7 929 9 404 10 499 9 543 7 213 6 917 7 572
75-79 5 498 6 857 8 177 9 187 8 404 6 410 6 184
80-84 3 318 4 314 5 423 6 522 7 382 6 799 5 244
85-89 2 013 2 154 2 849 3 616 4 404 5 029 4 663
90-94 914 944 1 054 1 419 1 822 2 252 2 599
95-99 222 272 296 338 468 605 763
100+ 18 33 51 56 66 92 119
TOTAL 147 838 148 668 147 787 146 954 146 081 145 237 144 550

Source :

Institut de la statistique du Québec, Projections de population - Régions administratives et régions métropolitaines de recensement, octobre 2024.