< Tableaux statistiques < Personnes handicapées Taux d'incapacité des personnes de 15 ans et plus au Québec selon la région administrative, 2017
15-64 ans | 65 ans et plus | |||
Estimation du nombre |
Taux d'incapacité |
Estimation du nombre | Taux d'incapacité % |
|
Ensemble du Québec | 735 610 | 14,0% | 317 740 | 24,7% |
Bas-Saint-Laurent | 24 590 | 19,3% | 6 640* | 18,2 %* |
Saguenay-Lac-Saint-Jean | 18 860* | 11,8 %* | 13 180* | 24,5 %* |
Capitale-Nationale | 64 510 | 13,8% | 24 040 | 19,0% |
Mauricie | 18 410* | 11,5 %* | 9 060* | 16,9 %* |
Estrie | 28 920 | 15,3% | 14 040* | 21,4 %* |
Montréal | 175 830 | 13,6% | 83 880 | 31,8 % (+) |
Outaouais | 52 900 | 21,1 % (+) | 18 150 | 34,4% |
Abitibi-Témiscamingue | 13 140* | 15,6 %* | 5 140** | 20,2 %** |
Côte-Nord et Nord-du-Québec | ... | ... | ... | ... |
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 7 580** | 14,1 %** | 4 080** | 21,3 %** |
Chaudière-Appalaches | 34 640 | 13,4% | 13 110* | 17,7 %* |
Laval | 30 590 | 11,4% | 18 310 | 31,1% |
Lanaudière | 43 510 | 13,5% | 15 390* | 20,5 %* |
Laurentides | 55 980 | 14,0% | 23 040 | 25,8% |
Montérégie | 134 190 | 13,5% | 59 490 | 25,4% |
Centre-du-Québec | 22 890* | 15,3 %* | 7 460* | 17,6 %* |
... Donnée non disponible.
(+) signifie que la proportion est significativement supérieure à celle observée pour l’ensemble du Québec.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation fournie à titre indicatif seulement.
1. Pour des raisons de confidentialité, les données ont été fusionnées pour les régions de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec.
Source :
Office des personnes handicapées du Québec. Site Web.