< Tableaux statistiques < Personnes aînées Revenu moyen des particuliers selon le groupe d'âge, MRC de l'Abitibi-Témiscamingue et Québec, 2020 à 2022
MRC | Classe d'âge | Revenu moyen total 2020 | Revenu moyen total 2021 | Revenu moyen total 2022 |
Abitibi | Moins de 25 ans | 27 257 $ | 28 125 $ | 28 577 $ |
25 à 44 ans | 61 141 $ | 65 262 $ | 69 328 $ | |
45 à 64 ans | 62 617 $ | 67 289 $ | 71 710 $ | |
65 ans et plus | 36 507 $ | 38 866 $ | 40 480 $ | |
Total | 51 459 $ | 54 766 $ | 57 589 $ | |
Abitibi-Ouest | Moins de 25 ans | 27 889 $ | 28 391 $ | 30 978 $ |
25 à 44 ans | 58 637 $ | 62 800 $ | 66 535 $ | |
45 à 64 ans | 57 020 $ | 61 421 $ | 64 036 $ | |
65 ans et plus | 31 573 $ | 33 270 $ | 34 911 $ | |
Total | 46 968 $ | 49 918 $ | 52 127 $ | |
La Vallée-de-l'Or | Moins de 25 ans | 27 365 $ | 27 875 $ | 28 719 $ |
25 à 44 ans | 65 177 $ | 69 103 $ | 72 554 $ | |
45 à 64 ans | 67 632 $ | 72 829 $ | 76 802 $ | |
65 ans et plus | 35 774 $ | 38 231 $ | 39 671 $ | |
Total | 54 593 $ | 58 011 $ | 60 592 $ | |
Rouyn-Noranda | Moins de 25 ans | 26 724 $ | 26 147 $ | 25 985 $ |
25 à 44 ans | 63 710 $ | 68 150 $ | 72 210 $ | |
45 à 64 ans | 66 803 $ | 71 061 $ | 75 203 $ | |
65 ans et plus | 38 261 $ | 39 393 $ | 41 517 $ | |
Total | 54 249 $ | 57 020 $ | 59 797 $ | |
Témiscamingue | Moins de 25 ans | 23 072 $ | 23 685 $ | 24 575 $ |
25 à 44 ans | 52 641 $ | 56 262 $ | 59 427 $ | |
45 à 64 ans | 54 507 $ | 58 625 $ | 60 627 $ | |
65 ans et plus | 33 148 $ | 34 604 $ | 36 649 $ | |
Total | 44 591 $ | 47 319 $ | 49 358 $ | |
Abitibi-Témiscamingue | Moins de 25 ans | 26 788 $ | 27 038 $ | 27 753 $ |
25 à 44 ans | 61 990 $ | 66 070 $ | 69 823 $ | |
45 à 64 ans | 63 551 $ | 68 157 $ | 71 841 $ | |
65 ans et plus | 35 604 $ | 37 432 $ | 39 195 $ | |
Total | 51 786 $ | 54 843 $ | 57 409 $ | |
Ensemble du Québec | Moins de 25 ans | 21 139 $ | 20 599 $ | 21 025 $ |
25 à 44 ans | 55 577 $ | 59 371 $ | 62 191 $ | |
45 à 64 ans | 65 014 $ | 69 892 $ | 73 239 $ | |
65 ans et plus | 43 011 $ | 45 905 $ | 47 088 $ | |
Total | 51 802 $ | 55 124 $ | 57 231 $ |
Source :
Revenu Québec, commande spéciale.