L'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue

< Tableaux statistiques < Pauvreté et inégalités Nombre et taux de familles à faible revenu¹ selon le type de famille², MRC³ et territoire équivalent de l'Abitibi-Témiscamingue et Québec, 2019 à 2022

Télécharger ce tableau PDF | JPG | XLS
 

  2019 2020 2021 2022
  Nombre Taux Nombre Taux Nombre Taux Nombre Taux
Total des familles                
Témiscamingue 440 9,6 370 8,1 430 9,3 430 9,4
Rouyn-Noranda 640 5,5 520 4,5 620 5,3 620 5,4
Abitibi-Ouest 450 7,7 360 6,2 470 8,1 410 7,1
Abitibi 390 5,6 380 5,4 400 5,7 400 5,7
La Vallée-de-l'Or 970 7,9 770 6,3 930 7,7 1020 8,5
Abitibi-Témiscamingue 2 890 7,0 2 390 5,8 2 850 6,9 2 890 7,0
Ensemble du Québec 189 960 8,4 148 350 6,5 177 500 7,7 184 650 8,0
Familles comptant un couple                
Témiscamingue 210 5,5 190 5,0 240 6,2 210 5,5
Rouyn-Noranda 270 2,7 250 2,5 330 3,3 270 2,7
Abitibi-Ouest 230 4,5 200 3,9 280 5,5 200 4,0
Abitibi 180 3,0 180 3,0 200 3,3 190 3,2
La Vallée-de-l'Or 400 3,9 310 3,0 410 4,0 430 4,2
Abitibi-Témiscamingue 1 290 3,6 1 120 3,2 1 460 4,1 1 300 3,7
Ensemble du Québec 105 480 5,4 81 590 4,2 104 500 5,3 103 950 5,3
Familles monoparentales                
Témiscamingue 230 30,3 180 24,3 190 25,3 220 29,3
Rouyn-Noranda 370 23,0 270 17,4 290 18,4 350 21,7
Abitibi-Ouest 220 28,9 160 21,6 190 24,7 210 27,3
Abitibi 210 21,2 200 20,0 200 19,6 210 20,2
La Vallée-de-l'Or 570 30,2 460 24,3 520 27,2 590 30,3
Abitibi-Témiscamingue 1 600 26,6 1 270 21,5 1 390 23,1 1 590 26,0
Ensemble du Québec 84 480 26,1 66 760 20,8 73 000 22,7 80 700 24,8

1. Selon la mesure du faible revenu (MFR) après impôt. Les données du présent tableau tiennent compte des changements méthodologiques apportés au calcul de la MFR par Statistique Canada en 2018. Pour en savoir davantage sur ces changements, veuillez consulter la publication de Statistique Canada à ce sujet.

2. Selon le concept de la famille de recensement.


Source :

Institut de la statistique du Québec, Indicateurs de faible revenu par région administrative et par MRC, 2024.

  • Taux de familles à faible revenu dans la région selon le type, 2022


Besoin de plus d'informations

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez?

Contactez-nous
M'inscrire