Nombre de travailleurs | |||
2019r | 2020r | 2021p | |
Abitibi | 10 165 | 9 687 | 10 025 |
Abitibi-Ouest | 7 586 | 7 224 | 7 472 |
La Vallée-de-l'Or | 18 146 | 17 040 | 17 595 |
Rouyn-Noranda | 17 785 | 16 883 | 17 473 |
Témiscamingue | 5 996 | 5 647 | 5 897 |
Abitibi-Témiscamingue | 59 678 | 56 481 | 58 462 |
Québec | 3 502 570 | 3 294 660 | 3 434 924 |
Taux de travailleurs (%) | |||
Abitibi | 78,7 | 75,6 | 77,7 |
Abitibi-Ouest | 74,0 | 71,0 | 73,0 |
La Vallée-de-l'Or | 78,6 | 74,8 | 77,6 |
Rouyn-Noranda | 79,2 | 75,9 | 78,1 |
Témiscamingue | 74,4 | 71,1 | 73,0 |
Abitibi-Témiscamingue | 77,7 | 74,3 | 76,7 |
Québec | 79,3 | 74,7 | 77,1 |
Revenu d'emploi médian ($) | |||
Abitibi | 48 368 | 48 849 | 53 036 |
Abitibi-Ouest | 46 040 | 47 132 | 51 250 |
La Vallée-de-l'Or | 51 245 | 51 550 | 56 118 |
Rouyn-Noranda | 49 060 | 50 540 | 55 029 |
Témiscamingue | 43 931 | 44 937 | 48 717 |
Abitibi-Témiscamingue | 48 922 | 49 505 | 53 766 |
Québec | 44 911 | 45 698 | 49 788 |
r : données révisées; p : données provisoires