Nombre, taux des travailleurs de 25 à 64 ans et revenu d'emploi médian, MRC de l'Abitibi-Témiscamingue et Québec, 2021 à 2023


  Nombre de travailleurs
2021r 2022r 2023p
Abitibi 9 875 10 326 10 483
Abitibi-Ouest 7 345 7 555 7 529
La Vallée-de-l'Or 17 427 18 136 18 384
Rouyn-Noranda 17 279 17 844 18 063
Témiscamingue 5 842 6 113 6 146
Abitibi-Témiscamingue 57 768 59 974 60 605
Ensemble du Québec 3 387 365 3 606 280 3 694 711
  Taux de travailleurs (%)
Abitibi 77,5% 80,3% 81,3%
Abitibi-Ouest 73,2% 75,9% 76,2%
La Vallée-de-l'Or 77,0% 80,1% 81,2%
Rouyn-Noranda 77,8% 80,9% 82,1%
Témiscamingue 73,1% 75,5% 75,6%
Abitibi-Témiscamingue 76,4% 76,3% 80,2%
Ensemble du Québec 76,7% 80,8% 81,4%
  Revenu d'emploi médian ($)
Abitibi 53 200 $ 58 100 $ 59 300 $
Abitibi-Ouest 51 400 $ 54 800 $ 56 100 $
La Vallée-de-l'Or 56 400 $ 61 300 $ 62 900 $
Rouyn-Noranda 55 400 $  59 900 $ 62 200 $
Témiscamingue 48 600 $ 51 900 $ 53 600 $
Abitibi-Témiscamingue 54000 $ 58 500 $ 60 200 $
Ensemble du Québec 50 000 $ 54 300 $ 56 100 $

r : données révisées; p : données provisoires

Source :

Institut de la statistique du Québec. (2025). Évolution du marché du travail dans les MRC - Bilan de l'année 2023.