Unité | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Abitibi | ||||||
Résidence unifamiliale3 | n | 6 826 | 6 894 | 6 891 | 6 942 | 6 983 |
$ | 195 128 | 203 863 | 212 197 | 230 651 | 262 360 | |
Copropriété4 | n | 41 | 41 | 45 | 45 | 45 |
$ | 177 968 | 187 988 | 170 076 | 184 536 | 203 514 | |
Immeuble de 2 à 5 logements | n | 886 | 883 | 895 | 901 | 907 |
$ | 206 650 | 218 567 | 232 016 | 253 250 | 282 003 | |
Immeuble de 6 logements et plus | n | 104 | 104 | 104 | 105 | 105 |
$ | 540 835 | 573 194 | 620 928 | 669 683 | 737 925 | |
Chalet et maison de villégiature | n | 748 | 722 | 712 | 713 | 696 |
$ | 99 089 | 99 835 | 103 486 | 114 170 | 137 767 | |
Habitation en commun | n | 14 | 15 | 11 | 12 | 11 |
$ | 1 644 572 | 1 632 898 | 1 923 950 | 2 125 862 | 2 520 297 | |
Maison mobile et roulotte | n | 638 | 645 | 650 | 660 | 662 |
$ | 113 255 | 119 191 | 121 271 | 132 243 | 150 361 | |
Autres immeubles résidentiels5 | n | 1 392 | 1 408 | 1 402 | 1 391 | 1 398 |
$ | 12 029 | 12 670 | 13 467 | 14 251 | 16 923 | |
Abitibi-Ouest | ||||||
Résidence unifamiliale | n | 6 425 | 6 435 | 6 468 | 6 475 | 6 488 |
$ | 140 928 | 147 648 | 156 362 | 169 266 | 189 513 | |
Copropriété | n | - | - | - | - | - |
$ | - | - | - | .. | ||
Immeuble de 2 à 5 logements | n | 592 | 602 | 600 | 607 | 610 |
$ | 145 869 | 153 766 | 169 807 | 187 188 | 207 550 | |
Immeuble de 6 logements et plus | n | 85 | 84 | 87 | 87 | 87 |
$ | 319 842 | 337 718 | 401 327 | 436 038 | 480 381 | |
Chalet et maison de villégiature | n | 599 | 590 | 575 | 569 | 570 |
$ | 70 706 | 74 697 | 76 207 | 83 669 | 96 870 | |
Habitation en commun | n | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 |
$ | 1 606 955 | 1 812 251 | 1 855 647 | 2 183 473 | 2 385 444 | |
Maison mobile et roulotte | n | 350 | 349 | 349 | 347 | 344 |
$ | 87 610 | 92 947 | 95 605 | 103 703 | 115 055 | |
Autres immeubles résidentiels | n | 399 | 414 | 432 | 435 | 452 |
$ | 25 790 | 27 086 | 28 069 | 30 397 | 34 703 | |
La-Vallée-de-l'Or | ||||||
Résidence unifamiliale | n | 10 156 | 10 205 | 10 231 | 10 300 | 10 349 |
$ | 230 049 | 243 807 | 258 921 | 292 392 | 321 469 | |
Copropriété | n | 165 | 168 | 166 | 174 | 175 |
$ | 194 718 | 206 794 | 210 969 | 241 604 | 263 721 | |
Immeuble de 2 à 5 logements | n | 2 085 | 2 091 | 2 113 | 2 123 | 2 118 |
$ | 232 091 | 245 621 | 264 040 | 297 993 | 327 940 | |
Immeuble de 6 logements et plus | n | 245 | 248 | 251 | 259 | 262 |
$ | 662 749 | 717 653 | 850 100 | 998 498 | 1 113 116 | |
Chalet et maison de villégiature | n | 1 384 | 1 384 | 1 372 | 1 361 | 1 356 |
$ | 55 135 | 57 710 | 64 098 | 70 593 | 78 817 | |
Habitation en commun | n | 31 | 32 | 31 | 32 | 35 |
$ | 2 210 077 | 2 263 360 | 2 292 850 | 2 359 487 | 2 669 207 | |
Maison mobile et roulotte | n | 962 | 977 | 978 | 975 | 981 |
$ | 139 530 | 148 261 | 157 202 | 176 870 | 193 884 | |
Autres immeubles résidentiels | n | 2 457 | 2 453 | 2 448 | 2 428 | 2 424 |
$ | 13 062 | 13 207 | 15 616 | 16 707 | 19 215 | |
Rouyn-Noranda | ||||||
Résidence unifamiliale | n | 10 206 | 10 269 | 10 327 | 10 383 | 10 434 |
$ | 247 038 | 263 312 | 275 320 | 299 557 | 334 870 | |
Copropriété | n | 266 | 268 | 272 | 272 | 273 |
$ | 203 889 | 216 089 | 218 412 | 236 283 | 263 132 | |
Immeuble de 2 à 5 logements | n | 2 278 | 2 274 | 2 279 | 2 281 | 2 286 |
$ | 262 974 | 279 515 | 294 226 | 319 528 | 356 985 | |
Immeuble de 6 logements et plus | n | 325 | 328 | 338 | 344 | 343 |
$ | 648 997 | 699 391 | 799 408 | 881 466 | 1 001 460 | |
Chalet et maison de villégiature | n | 990 | 978 | 964 | 947 | 942 |
$ | 77 859 | 82 573 | 84 321 | 92 876 | 103 487 | |
Habitation en commun | n | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 |
$ | 3 861 746 | 3 905 141 | 3 653 345 | 3 928 019 | 4 158 104 | |
Maison mobile et roulotte | n | 399 | 399 | 397 | 398 | 395 |
$ | 149 644 | 159 775 | 165 439 | 179 741 | 201 225 | |
Autres immeubles résidentiels | n | 1 694 | 1 692 | 1 682 | 1 678 | 1 670 |
$ | 15 783 | 17 076 | 19 073 | 20 800 | 22 946 | |
Témiscamingue | ||||||
Résidence unifamiliale | n | 5 083 | 5 054 | 5 067 | 5 089 | 5 109 |
$ | 146 917 | 147 860 | 153 744 | 171 321 | 215 705 | |
Copropriété | n | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
$ | 114 963 | 140 225 | 144 014 | 140 883 | 176 104 | |
Immeuble de 2 à 5 logements | n | 553 | 553 | 558 | 555 | 558 |
$ | 172 728 | 172 765 | 174 399 | 189 895 | 235 387 | |
Immeuble de 6 logements et plus | n | 35 | 34 | 35 | 34 | 34 |
$ | 484 512 | 472 458 | 480 259 | 566 526 | 714 770 | |
Chalet et maison de villégiature | n | 1 647 | 1 644 | 1 627 | 1 611 | 1 604 |
$ | 114 156 | 116 027 | 129 412 | 141 218 | 171 158 | |
Habitation en commun | n | 10 | 10 | 13 | 13 | 15 |
$ | 928 186 | 912 392 | 1 094 755 | 1 232 742 | 1 525 980 | |
Maison mobile et roulotte | n | 252 | 256 | 256 | 250 | 251 |
$ | 81 756 | 81 775 | 83 521 | 96 157 | 119 891 | |
Autres immeubles résidentiels | n | 2 215 | 2 213 | 2 240 | 2 246 | 2 263 |
$ | 24 754 | 24 917 | 26 766 | 29 874 | 37 286 | |
Abitibi-Témiscamingue | ||||||
Résidence unifamiliale | n | 38 666 | 38 857 | 38 984 | 39 189 | 39 363 |
$ | 202 695 | 213 471 | 224 320 | 247 288 | 279 058 | |
Copropriété | n | 480 | 489 | 495 | 503 | 505 |
$ | 197 040 | 208 678 | 209 718 | 231 218 | 255 956 | |
Immeuble de 2 à 5 logements | n | 6 394 | 6 403 | 6 445 | 6 467 | 6 479 |
$ | 226 451 | 238 999 | 253 733 | 279 677 | 312 451 | |
Immeuble de 6 logements et plus | n | 794 | 798 | 815 | 829 | 831 |
$ | 596 586 | 640 880 | 736 044 | 831 543 | 937 081 | |
Chalet et maison de villégiature | n | 5 368 | 5 318 | 5 250 | 5 201 | 5 168 |
$ | 85 297 | 87 914 | 94 721 | 103 931 | 121 904 | |
Habitation en commun | n | 88 | 90 | 89 | 90 | 95 |
$ | 2 260 723 | 2 331 110 | 2 349 606 | 2 527 491 | 2 799 069 | |
Maison mobile et roulotte | n | 2 601 | 2 626 | 2 630 | 2 630 | 2 633 |
$ | 122 053 | 129 037 | 134 219 | 148 779 | 166 690 | |
Autres immeubles résidentiels | n | 8 157 | 8 180 | 8 204 | 8 178 | 8 207 |
$ | 17 248 | 17 785 | 19 658 | 21 474 | 25 420 |
Notes :
- : Néant ou zéro.
.. : Donnée non disponible.
1. Correspond au nombre total d'unités inscrites au rôle d'évaluation. Notons que le nombre d'unités d'évaluation ne correspond pas au nombre de logements.
2. Les valeurs foncières uniformisées pour l’exercice financier d’une municipalité donnée reflètent les valeurs établies selon les conditions du marché immobilier telles qu’elles existaient 18 mois avant l’entrée en vigueur du rôle d’évaluation, multipliées par le facteur comparatif déterminé pour cet exercice. Par exemple, les valeurs foncières uniformisées pour l’exercice financier de 2024 d’un rôle d’évaluation équilibré en première année de cycle triennal représentent la valeur réelle des propriétés au 1er juillet 2022, multipliée par le facteur comparatif établi pour l’exercice financier de 2024. Le facteur comparatif est l'inverse de la proportion médiane du rôle. Cette dernière est établie après le dépôt du rôle triennal et elle est constituée par la donnée médiane d'une distribution de proportions individuelles mettant en relation le prix de vente des propriétés ayant fait l'objet de transactions immobilières et leur évaluation inscrite au rôle.
3. La résidence unifamiliale correspond à toute unité d'évaluation qui est constituée par une résidence d'un seul logement, à l'exclusion faite des copropriétés résidentielles et des maisons mobiles.
4. La catégorie copropriété comprend uniquement les copropriétés divises. La copropriété divise d’un immeuble existe lorsque plusieurs personnes ont, ensemble et concurremment, le droit de propriété d’un bien et que ce droit se répartit entre les copropriétaires par fractions comprenant chacune une partie privative, matériellement divisée, et une quote-part des parties communes (article 1010 CcQ, al 3, dans le Manuel d’évaluation foncière du Québec, 2022). La copropriété divise d’un immeuble est établie par la publication d’une déclaration de copropriété, en vertu de laquelle la propriété de l’immeuble est divisée en fractions, appartenant à une ou plusieurs personnes (article 1038 CcQ, dans le Manuel d’évaluation foncière du Québec, 2022).
5. Comprend les résidences provisoires, les pourvoiries, les camps forestiers, les parcs de roulottes et de maisons mobiles, les hôtels et motels résidentiels ainsi que les espaces détenus en copropriété divise (stationnements).