Zone 13 (Abitibi-Témiscamingue) | |||
Total (incluant les réserves) | Non-résidents | Résidents | |
2022 | 645 | n.d. | n.d. |
2021 | 825 | n.d. | n.d. |
2020 | 807 | n.d. | n.d. |
2019 | 843 | n.d. | n.d. |
2018 | 1 046 | n.d. | n.d. |
2017 | 1 013 | n.d. | n.d. |
2016 | 902 | n.d. | n.d. |
2015 | 1 127 | 490 | 637 |
2014 | 922 | 432 | 490 |
2013 | 858 | 378 | 480 |
2012 | 980 | 482 | 498 |
2011 | 845 | 442 | 403 |
2010 | 945 | 457 | 488 |
2009 | 875 | 472 | 403 |
2008 | 826 | 484 | 342 |
2007 | 990 | 580 | 410 |
2006 | 933 | 577 | 356 |
1 Non-résident : Chasseurs en provenance de l’extérieur du Québec.
2 Résident : Chasseur résidant au Québec, y compris le chasseur vivant en Abitibi-Témiscamingue.