Nombre d'orignaux prélevés à la chasse dans les zones 13 et 16, incluant les réserves, 2008 à 2022


  Zone 13 Zone 16 Total
2008 1 794 369 2 163
2009 3 036 528 3 564
2010  2 094 388  2 482 
2011  3 217  432  3 649 
2012   3 450 604  4 054 
2013 2 835 472 3 307
2014  1 804  318  2 122 
2015  2 983  438  3 421 
2016 1 846 298 2 144
2017 2 590 422 3 012
2018 1 575 243 1 811
2019 2 936 424 3 360
2020 1 880 263 2 143
2021 2 914 399 3 313
2022 1 805 261 2 066

Note : Les statistiques de chasse pour la saison en cours sont disponibles lorsque les données enregistrées pour la récolte sont considérées finales par le Ministère. Toutefois, des mises à jour peuvent encore être effectuées après cette publication et ainsi apporter des modifications mineures aux statistiques de chasse. 

Source :

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Statistiques de chasse.