2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Promenade | |||||
Automobile | 45 900 | 44 081 | 41 676 | 40 151 | 38 501 |
Camion léger | 55 555 | 56 930 | 59 313 | 62 222 | 63 850 |
Motocyclette | 4 573 | 4 702 | 4 453 | 4 386 | 4 916 |
Cyclomoteur | 670 | 692 | 722 | 784 | 824 |
Habitation motorisée | 286 | 265 | 290 | 291 | 344 |
Institutionnel, professionnel, commercial | |||||
Automobile | 9 094 | 9 280 | 9 458 | 9 497 | 10 015 |
Camion léger | 8 136 | 8 319 | 8 536 | 8 610 | 9 118 |
Taxi1 | 102 | 104 | 101 | 5 | - |
Autobus | 181 | 172 | 173 | 177 | 158 |
Autobus scolaire | 371 | 382 | 372 | 378 | 402 |
Camion et tracteur routier | 3 392 | 3 565 | 3 755 | 3 944 | 4 214 |
Véhicule-outil | 1 658 | 1 718 | 1 878 | 1 961 | 2 108 |
Motocyclette, cyclomoteur, habitation motorisée et autres | 555 | 558 | 599 | 568 | 564 |
Circulation restreinte | 60 | 58 | 63 | 57 | 62 |
Hors-réseau | |||||
Motoneige | 18 800 | 19 064 | 19 335 | 20 335 | 21 143 |
Véhicule tout-terrain | 26 630 | 26 872 | 27 057 | 27 828 | 28 548 |
Véhicule-outil | 11 067 | 11 340 | 11 836 | 12 234 | 12 903 |
Automobile, camion léger, motocyclette, cyclomoteur, autobus, camion et tracteur routier et autres | 1 497 | 1 580 | 1 650 | 1 742 | 1 881 |
Total | 180 396 | 181 370 | 182 737 | 186 566 | 190 439 |
Le total diffère de la somme de chaque composante puisqu'il comprend les véhicules pour lesquels la catégorie n'a pu être déterminée. Le total ne comprend pas non plus les remorques et véhicules utilisés exclusivement dans les gares, ports et aéroports. Ces données représentent le nombre de véhicules autorisés a circuler au 31 décembre de chaque année.
1. Le 10 octobre 2020, la nouvelle Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile est entrée en vigueur. Cela a une incidence majeure sur le nombre de taxis immatriculés, car ceux-ci sont dorénavant classés dans « Automobile ou camion léger d'utilisation promenade ou commerciale ».