Nombre de fournisseurs de services Internet (moy.) | Prix mensuels moyens, Internet haut débit (service de base) | |||
Régions entièrement urbaines | Urbain | Rural | Urbain | Rural |
Montréal | 40,0 | s.o. | 53,22 $ | s.o. |
Laval | 40,7 | s.o. | 53,09 $ | s.o. |
Régions affichant des prix similaires entre régions urbaines et rurales | ||||
Bas-Saint-Laurent | 35,5 | 29,0 | 54,72 $ | 56,47 $ |
Saguenay–Lac-Saint-Jean | 37,0 | 26,8 | 52,94 $ | 53,14 $ |
Mauricie | 25,0 | 4,5 | 61,62 $ | 63,02 $ |
Outaouais | 41,5 | 10,8 | 54,49 $ | 52,68 $ |
Côte-Nord | 18,7 | 11,4 | 52,51 $ | 53,22 $ |
Gaspésie–Îles-de-la Madeleine | 19,3 | 27,7 | 52,35 $ | 52,57 $ |
Lanaudière | 41,0 | 10,8 | 54,52 $ | 52,68 $ |
Laurentides | 34,5 | 28 | 52,89 $ | 52,43 $ |
Régions affichant des écarts de prix entre régions urbaines et rurales | ||||
Capitale-Nationale | 34,5 | 10,5 | 53,06 $ | 67,71 $ |
Estrie | 35,5 | 14,7 | 53,10 $ | 65,96 $ |
Abitibi-Témiscamingue | 29,0 | 8,3 | 56,47 $ | 93,94 $ |
Nord-du-Québec | 9,0 | 10,8 | 52,68 $ | 74,68 $ |
Chaudière-Appalaches | 25,0 | 3,0 | 60,94 $ | 96,78 $ |
Montérégie | 42,0 | 14,0 | 54,27 $ | 60,37 $ |
Centre-du-Québec | 38,0 | 16,8 | 56,48 $ | 70,32 $ |
Fournisseurs de services Internet : entités en charge de la distribution de services de connectivité Internet au consommateur (fixe et mobile).
Internet haut débit : le ministère du Conseil exécutif définit un service Internet offrant une vitesse de téléchargement d’au moins 50 Mbit/s et une vitesse de téléversement d’au moins10 Mbit/s, sans limite de données.