Nombre d'artistes professionnels et semi-professionnels par discipline dominante, MRC de l'Abitibi-Témiscamingue, 2024


Disciplines Abitibi Abitibi-Ouest La Vallée-de-l'Or Rouyn-Noranda Témisca-mingue Total
 
Arts visuels 44 35 72 96 40 287
Arts numériques, cinéma et vidéo 5 1 13 49 1 69
Métiers d'art 16 7 25 23 4 75
Sous-total arts visuels, arts 65 43 110 168 45 431
Danse 3 1 6 21 0 31
Musique / chanson 31 12 29 58 11 141
Théâtre 6 3 4 16 5 34
Cirque 1 1 1 3 0 6
Sous-total arts de la scène 41 17 40 98 16 212
Littérature et conte 14 7 22 47 4 94
Total 120 67 172 313 65 737

 

Source :

Conseil de la culture de l’Abitibi-Témiscamingue. Commande spéciale.