Mouvements d'appareils civils et militaires, aéroport de Val-d'Or, 2000 à 2021


 

  Mouvements civils Total des mouvements civils Total des mouvements militaires
Itinérants Locaux
Commerciaux Privés et officiels
2021 11 368 2 599 1 620 15 587 56
2020 10 274 2 237 2 382 14 893 42
2019 14 137 2 658 2 660 19 455 184
2018 15 003 2 535 1 627 19 165 68
2017 13 591 2 640 1 688 17 919 53
2016 11 826 2 711 2 163 16 700 128
2015 10 482 3 053 2 658 16 193 92
2014 10 287 2 573 2 892 15 752 94
2013 11 164 2 704 3 890 17 758 62
2012 12 778 3 165 4 274 20 217 333
2011 11 457 3 178 2 929 17 564 46
2010 11 447 2 833 2 516 16 796 102
2009 10 283 2 773 3 660 16 716 93
2008 10 240 2 520 4 947 17 707 92
2007 10 818 2 700 5 808 19 399 73
2006 10 456 2 539 5 556 18 607 56
2005 11 620 2 955 6 822 21 466 69
2004 10 107 2 322 5 198 17 731 104
2003 10 597 2 778 2 212 15 650 63
2002 11 258 2 687 1 681 15 718 92
2001 11 934 2 571 951 15 545 89
2000 11 287 4 571 1 808 17 746 80

Définitions : 
Mouvements d’aéronefs : décollage, atterrissage ou approche simulée par un aéronef.
Mouvement itinérant : vols intérieurs (Canada) et transfrontaliers.
Mouvement local : mouvement dans lequel l’aéronef reste dans le circuit.

Source :

Statistique Canada.  Tableau : 23-10-0010-01, Mouvements d'aéronefs, par mouvements civils et militaires, dans les aéroports dotés d'une station d'information de vol de NAV CANADA, mensuel.

Compilation : Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue.