Total | |
Bas-Saint-Laurent | 617,43 |
Saguenay--Lac-Saint-Jean | 453,23 |
Capitale-Nationale | 273,53 |
Mauricie | 171,31 |
Estrie | 258,36 |
Montréal | 95,26 |
Outaouais | 370,37 |
Abitibi-Témiscamingue | 489,53 |
Abitibi | 77,17 |
Abitibi-Ouest | 23,42 |
La Vallée-de-l'Or | 190,72 |
Rouyn-Noranda | 114,34 |
Témiscamingue | 83,88 |
Côte-Nord | 262,98 |
Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 703,80 |
Chaudière-Appalaches | 377,11 |
Laval | 35,61 |
Lanaudière | 79,15 |
Laurentides | 350,97 |
Montérégie | 380,49 |
Centre-du-Québec | 278,25 |
Ensemble du Québec | 5 197,39 |
Note: Le total inclut la longueur sur accotement revêtu, bande cyclable, chaussée désignée et piste cyclable.