Abitibi-Témiscamingue | Ensemble du Québec | |||
Total - Langue parlée le plus souvent à la maison | 145 705 | 100,0% | 8 406 905 | 100,0% |
Réponses uniques | 143 920 | 98,8% | 8 049 665 | 95,8% |
Langues officielles | 142 975 | 98,1% | 7 387 055 | 87,9% |
Anglais | 4 655 | 3,2% | 874 185 | 10,4% |
Français | 138 320 | 94,9% | 6 512 870 | 77,5% |
Langues non officielles | 945 | 0,6% | 662 615 | 7,9% |
Langues autochtones | 225 | 0,2% | 34 245 | 0,4% |
Langues non autochtones | 715 | 0,5% | 628 365 | 7,5% |
Réponses multiples | 1 790 | 1,2% | 357 245 | 4,2% |
Français et anglais | 1 175 | 0,8% | 137 120 | 1,6% |
Anglais et langue(s) non officielle(s) | 100 | 0,1% | 60 495 | 0,7% |
Français et langue(s) non officielle(s) | 425 | 0,3% | 116 595 | 1,4% |
Français, anglais et langue(s) non officielle(s) | 90 | 0,1% | 39 875 | 0,5% |
Langues non officielles multiples | 0 | 0,0% | 3 160 | 0,0% |
Note : La langue parlée de « façon prédominante » à la maison correspond au nombre de personnes qui parlent une seule langue le plus souvent à la maison.
Population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel - Données intégrales (100 %).