< Tableaux statistiques < Immigration Population active totale immigrante et non immigrante âgée de 15 ans et plus selon l'industrie (SCIAN 2017), Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2021
Québec | Abitibi-Témiscamingue | |||
Non-immigrants | Immigrants | Non-immigrants | Immigrants | |
Population active totale âgée de 15 ans et plus | 3 539 650 | 756 630 | 72 400 | 1 580 |
Industrie - sans objet | 62 870 | 23 055 | 1 055 | 15 |
Toutes les industries | 3 476 780 | 733 575 | 71 345 | 1 565 |
11 Agriculture, foresterie, pêche et chasse | 72 365 | 4 390 | 2 255 | 35 |
21 Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz | 23 250 | 1 355 | 8 385 | 175 |
22 Services publics | 27 230 | 3 530 | 1 100 | 0 |
23 Construction | 268 015 | 24 790 | 4 975 | 30 |
31-33 Fabrication | 353 375 | 78 305 | 5 620 | 115 |
41 Commerce de gros | 115 215 | 27 670 | 2 030 | 25 |
44-45 Commerce de détail | 427 200 | 71 775 | 8 365 | 120 |
48-49 Transport et entreposage | 152 660 | 46 910 | 3 205 | 60 |
51 Industrie de l'information et industrie culturelle | 71 310 | 17 840 | 665 | 10 |
52 Finance et assurances | 130 855 | 35 015 | 1 215 | 45 |
53 Services immobiliers et services de location et de location à bail | 49 285 | 12 500 | 660 | 25 |
54 Services professionnels, scientifiques et techniques | 252 855 | 74 535 | 2 785 | 155 |
55 Gestion de sociétés et d'entreprises | 4 270 | 1 195 | 25 | 0 |
56 Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement | 122 990 | 38 450 | 2 450 | 65 |
61 Services d'enseignement | 276 960 | 54 250 | 5 370 | 135 |
62 Soins de santé et assistance sociale | 485 510 | 118 320 | 10 330 | 285 |
71 Arts, spectacles et loisirs | 62 730 | 8 455 | 605 | 20 |
72 Services d'hébergement et de restauration | 176 825 | 43 740 | 3 730 | 110 |
81 Autres services (sauf les administrations publiques) | 154 770 | 30 675 | 3 285 | 55 |
91 Administrations publiques | 249 105 | 39 890 | 4 285 | 95 |
« Immigrants » comprend les personnes qui sont, ou qui ont déjà été, des immigrants reçus ou résidents permanents. Il s'agit des personnes à qui les autorités de l'immigration ont accordé le droit de résider au Canada en permanence. Les immigrants qui ont obtenu la citoyenneté canadienne par naturalisation sont compris dans cette catégorie.
« Non-immigrants » comprend les personnes qui sont des citoyens canadiens de naissance.
En raison de l’arrondissement aléatoire, la somme des parties pour un territoire donné peut ne pas être égale à 100 %.
Source :
Statistique Canada, Recensement 2021. Profil de groupe cible pour la population dans les ménages privés (CO-2360). Données-échantillon (25%).