< Tableaux statistiques < Immigration Certains lieux de naissance pour la population immigrantes dans les ménages privés, MRC de l'Abitibi-Témiscamingue et Québec, 2016
Abitibi | Abitibi-Ouest | La Vallée-de-l'Or | Rouyn-Noranda | Témisca-mingue | Abitibi-Témiscamingue | Province de Québec | |
Total - Certains lieux de naissance pour la population des immigrants dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) |
220 | 95 | 860 | 765 | 195 | 2 135 | 1 091 305 |
Amériques | 60 | 25 | 105 | 110 | 25 | 320 | 247 500 |
Brésil | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 345 |
Colombie | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 30 | 25 575 |
Haïti | 30 | 10 | 30 | 35 | 0 | 110 | 80 965 |
Mexique | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 25 | 15 815 |
Pérou | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | 13 265 |
États-Unis | 15 | 10 | 20 | 25 | 20 | 85 | 25 960 |
Autres lieux de naissance en Amériques | 10 | 0 | 15 | 15 | 0 | 35 | 56 235 |
Europe | 60 | 25 | 300 | 270 | 85 | 745 | 311 095 |
France | 35 | 10 | 135 | 130 | 35 | 345 | 81 225 |
Allemagne | 0 | 0 | 35 | 30 | 20 | 95 | 9 750 |
Grèce | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 20 | 18 415 |
Italie | 0 | 0 | 20 | 25 | 0 | 45 | 51 025 |
Pays-Bas | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 15 | 1 990 |
Pologne | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 25 | 10 735 |
Roumanie | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 35 | 28 695 |
Ukraine | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 8 670 |
Royaume-Uni | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 20 | 12 905 |
Autres lieux de naissance en Europe | 10 | 0 | 50 | 40 | 10 | 120 | 45 505 |
Afrique | 30 | 30 | 320 | 280 | 50 | 715 | 241 410 |
Algérie | 0 | 15 | 85 | 50 | 15 | 165 | 59 465 |
Maroc | 0 | 15 | 55 | 70 | 15 | 150 | 60 700 |
Autres lieux de naissance en Afrique | 25 | 0 | 180 | 160 | 25 | 395 | 97 195 |
Asie | 70 | 10 | 140 | 105 | 35 | 355 | 289 825 |
Chine | 30 | 10 | 20 | 40 | 20 | 110 | 49 555 |
Inde | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 17 865 |
Iran | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 760 |
Corée du Sud | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 225 |
Liban | 0 | 0 | 15 | 50 | 0 | 65 | 39 140 |
Philippines | 0 | 0 | 30 | 0 | 10 | 50 | 24 405 |
Viet Nam | 15 | 0 | 10 | 10 | 0 | 25 | 25 440 |
Autres lieux de naissance en Asie | 10 | 0 | 40 | 10 | 10 | 65 | 44 790 |
Océanie et autres lieux de naissance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 475 |
« Immigrants » comprend les personnes qui sont, ou qui ont déjà été, des immigrants reçus ou résidents permanents. Il s'agit des personnes à qui les autorités de l'immigration ont accordé le droit de résider au Canada en permanence. Les immigrants qui ont obtenu la citoyenneté canadienne par naturalisation sont compris dans cette catégorie. Dans le Recensement de la population de 2016, « Immigrants » comprend les immigrants arrivés au Canada le 10 mai 2016 ou avant.
En raison de l’arrondissement aléatoire, la somme des parties pour un territoire donné peut ne pas être égale à 100 %.
Source :
Statistique Canada, Recensement 2016. Profil semi-personnalisé (CO-1820). Données-échantillon (25 %).