2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Abitibi-Témiscamingue | n | n | n | n | n | n | n | n | % |
Programme de travailleurs étrangers temporaires (PTET) | 70 | 30 | 25 | 30 | 50 | 160 | 195 | 290 | 1,2 |
Programme de mobilité internationale (PMI) | 75 | 65 | 60 | 80 | 95 | 145 | 155 | 160 | 0,3 |
Programme d'étudiants internationaux (EI) | 245 | 335 | 395 | 455 | 445 | 445 | 320 | 475 | 0,5 |
Ensemble du Québec | |||||||||
Programme de travailleurs étrangers temporaires (PTET) | 8 780 | 7 370 | 7 650 | 7 180 | 9 640 | 15 415 | 17 035 | 23 795 | 100,0 |
Programme de mobilité internationale (PMI) | 36 945 | 35 625 | 39 390 | 45 605 | 53 165 | 64 250 | 61 890 | 62 270 | 100,0 |
Programme d'étudiants internationaux (EI) | 48 500 | 50 785 | 55 085 | 61 460 | 70 265 | 87 770 | 82 695 | 90 800 | 100,0 |
Notes :
Les données représentent des estimations préliminaires et pourraient être modifiées. Les totaux peuvent différer de la somme des parties à cause des arrondissements.
Titulaires de permis ayant un permis valide en date de la dernière journée de chaque année - que le permis soit entré en vigueur au cours d'une année antérieure ou non.
Comme une personne peut obtnir un nouveau permis avant l'expiration du permis existant, seul le permis le plus récemment signé de chaque type valide en date du 31 décembre de chaque année est compté. Il s'agit du stock de permis par programme à la fin de chaque année, détenus par des personnes uniques.