< Tableaux statistiques < Histoire Députés fédéraux selon la circonscription (comté), depuis 1867
Années du mandat | Affiliation politique | |
Pontiac | ||
Heth, Edmund | 1867-1872 | Conservateur |
Wright, William McKay | 1872-1878 | Libéral-conservateur |
Poupore, John | 1878-1882 | Conservateur |
Bryson, John | 1882-1891 | Conservateur |
Murry, Thomas | 1891-1892 | Libéral |
Bryson, John | 1892-1896 | Conservateur |
Poupore, William Joseph | 1896-1900 | Conservateur |
Murray, Thomas | 1900-1904 | Libéral |
Brabazon, Gerald Hugh | 1904-1908 | Conservateur |
Hodgins, George Frederick | 1908-1911 | Libéral |
Brabazon, Gerald Hugh | 1911-1917 | Conservateur |
Cahill, Frank | 1917-1930 | Libéral |
Belec, Charles | 1930-1935 | Conservateur |
McDonald, Wallace Reginald | 1935-1940 | Libéral-indépendant |
1940-1946 | Libéral | |
Caouette, David-Réal | 1946-1949 | Union des électeurs |
Pontiac-Témiscamingue | ||
Proudfoot, John-Hugh | 1949-1958 | Libéral |
Martineau, Paul | 1958-1965 | Progressiste-conservateur |
Lefebvre, Thomas-Henri | 1965-1968 | Libéral |
Chapleau | ||
Blais, François-F. | 1935-1940 | Libéral indépendant |
Authier, Hector | 1940-1945 | Libéral |
Gourd, David | 1945-1957 | Libéral |
Barbès, Charles-Noël | 1957-1958 | Libéral |
Martel, Jean-Jacques | 1958-1962 | Progressiste conservateur |
Laprise, Gérard | 1962-1968 | Ralliement créditiste |
Villeneuve | ||
Dumas, Armand | 1949-1962 | Libéral |
Caouette, David-Réal | 1962-1968 | Ralliement créditiste |
Tétrault, Oza | 1968-1974 | Crédit social |
Caouette, Armand | 1974-1979 | Crédit social |
Comté d’Abitibi | ||
Laprise, Gérard | 1968-1979 | Crédit social |
Caouette, Armand | 1979-1980 | Crédit social |
Gingras, René | 1980-1984 | Libéral |
Saint-Julien, Guy | 1984-1993 | Progressiste conservateur |
Bernard Deshaies | 1993-1997 | Bloc québécois |
Saint-Julien, Guy | 1997-2000 | Libéral |
Abitibi-Baie-James-Nunavik | ||
Saint-Julien, Guy | 2000-2004 | Libéral |
Nunavik-Eeyou | ||
Yvon Lévesque | 2004-2006 | Bloc québécois |
Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou | ||
Yvon Lévesque | 2006-2011 | Bloc québécois |
Romeo Saganash | 2011-2019 | Nouveau Parti démocratique |
Sylvie Bérubé | 2019- | Bloc québécois |
Témiscamingue | ||
Caouette, David-Réal | 1968-1979 | Crédit social |
Tousignant, Henri | 1979-1984 | Libéral |
Desjardins, Gabriel | 1984-1993 | Progressiste conservateur |
Brien, Pierre | 1993-2003 | Bloc québécois |
Barrette, Gilbert | 2003-2004 | Libéral |
Abitibi-Témiscamingue | ||
Marc Lemay | 2004-2011 | Bloc québécois |
Christine Moore | 2011-2019 | Nouveau Parti démocratique |
Sébastien Lemire | 2019- | Bloc québécois |
Source :
Tableau tiré du livre Odette Vincent et al., Histoire de l’Abitibi-Témiscamingue, 1995, page 724.
Parlement du Canada, Parlinfo - Parlementaires.
Mise à jour : 22 octobre 2019