< Tableaux statistiques < Habitation Nombre de ménages et délais d'attente d'un logement social, régions administratives, 31 décembre 2021
Ménages en attente | ||
Nombre | Délais moyen (mois) | |
Bas-Saint-Laurent | 415 | 19,1 |
Saguenay--Lac-Saint-Jean | 339 | 8,2 |
Capitale-Nationale | 1 789 | 17,5 |
Mauricie | 356 | 8,2 |
Estrie | 831 | 20,1 |
Montréal | 24 334 | 67,7 |
Outaouais | 1 069 | 26,1 |
Abitibi-Témiscamingue | 355 | 19,4 |
Côte-Nord | 86 | 9,0 |
Nord-du-Québec | 1 195 | 35,7 |
Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 354 | 14,3 |
Chaudière-Appalaches | 384 | 15,2 |
Laval | 1 353 | 36,2 |
Lanaudière | 643 | 28,2 |
Laurentides | 784 | 26,9 |
Montérégie | 2 945 | 31,5 |
Centre-du-Québec | 321 | 12,8 |
Ensemble du Québec | 37 553 | 52,8 |
Source :
Société d'habitation du Québec, commande spéciale, 2022.